Ergebnis (Frauen) der 70 km Strecke
Kategorie: Kategorie 2Es wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 01.05.2011
Eschborn-Frankfurt City Loop
Weitere Ergebnisse Frauen:
Strecke: 103 km
Ergebnisse: 70
Ergebnisse: 70
Strecke: 42 km
Ergebnisse: 67
Ergebnisse: 67
Männer
Frauen
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49:32 | - | Herzensradler | - | |||
2 | 01:49:32 | - | Team Sparkasse-Cervelo | - | |||
3 | 01:51:41 | - | Team Glatte Wade | - | |||
4 | 01:51:42 | - | - | - | |||
5 | 01:52:32 | - | SG Poseidon Eppelheim | - | |||
6 | 01:56:47 | - | RSC Zweibrücken | - | |||
7 | 01:57:34 | - | - | - | |||
8 | 01:57:59 | - | EROS Racing Team | - | |||
9 | 01:58:46 | - | - | - | |||
10 | 01:59:25 | - | - | - | |||
11 | 02:00:47 | - | - | - | |||
12 | 02:03:21 | - | Velofreunde Gross-Welzhei | - | |||
13 | 02:03:29 | - | Deutsche Flugsicherung GmbH | - | |||
14 | 02:03:48 | - | Continental | - | |||
15 | 02:04:23 | - | - | - | |||
16 | 02:05:21 | - | - | - | |||
17 | 02:05:53 | - | Team www.ggu-software.com | - | |||
18 | 02:06:02 | - | - | - | |||
19 | 02:06:03 | - | Zahnwerk Frankfurt | - | |||
20 | 02:06:07 | - | RSV Wiesbaden | - | |||
21 | 02:07:50 | - | sebamed Bike Team | - | |||
22 | 02:07:59 | - | Eintracht Frankfurt Triat | - | |||
23 | 02:08:29 | - | - | - | |||
24 | 02:08:47 | - | - | - | |||
25 | 02:08:57 | - | PVA Tepla Sports e.V. | - | |||
26 | 02:09:39 | - | - | - | |||
27 | 02:09:43 | - | - | - | |||
28 | 02:10:06 | - | immer ein Idee besser | - | |||
29 | 02:10:47 | - | - | - | |||
30 | 02:11:08 | - | - | - | |||
31 | 02:11:24 | - | - | - | |||
32 | 02:11:29 | - | Herbornseelbach | - | |||
33 | 02:12:21 | - | HWG Gedern Radsportteam | - | |||
34 | 02:12:47 | - | Levrier TestTeam | - | |||
35 | 02:13:21 | - | - | - | |||
36 | 02:13:43 | - | Eintracht Frankfurt Triat | - | |||
37 | 02:14:01 | - | - | - | |||
38 | 02:14:08 | - | radteam enjoy | - | |||
39 | 02:14:16 | - | Ginnheimer LT | - | |||
40 | 02:14:38 | - | Zahnwerk Frankfurt | - | |||
41 | 02:14:44 | - | - | - | |||
42 | 02:15:06 | - | - | - | |||
43 | 02:15:35 | - | - | - | |||
44 | 02:15:45 | - | - | - | |||
45 | 02:16:55 | - | 1. Folivorateam | - | |||
46 | 02:17:28 | - | - | - | |||
47 | 02:17:33 | - | - | - | |||
48 | 02:17:34 | - | Frankfurt Gin-rin Club | - | |||
49 | 02:17:40 | - | - | - | |||
50 | 02:19:00 | - | AK-Power | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »