Ergebnis (Frauen) der 110 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Frauen:
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 30
Ergebnisse: 30
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 215
Ergebnisse: 215
Männer
Frauen
GesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:50:53 | - | - | - | 360 | |||
2 | 02:50:39 | - | RuhrRacing | - | 350 | |||
3 | 02:50:46 | - | Cyclingteam Sauerland Höhenflug | - | 340 | |||
4 | 02:50:36 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 325 | |||
5 | 02:53:09 | - | Team NUTRIXXION 4FUN1 | - | 324 | |||
6 | 02:52:58 | - | - | - | 323 | |||
7 | 02:53:26 | - | Team NUTRIXXION 4FUN1 | - | 322 | |||
8 | 02:52:55 | - | - | - | 321 | |||
9 | 02:53:37 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 320 | |||
10 | 02:54:10 | - | Team Muensterland 2 | - | 319 | |||
11 | 02:53:36 | - | - | - | 318 | |||
12 | 02:47:44 | - | Radsport-Bomm-Team | - | 317 | |||
13 | 02:55:50 | - | - | - | 316 | |||
14 | 02:56:33 | - | - | - | 315 | |||
16 | 02:55:49 | - | - | - | 313 | |||
17 | 02:58:11 | - | - | - | 312 | |||
18 | 02:58:36 | - | - | - | 311 | |||
19 | 02:58:37 | - | - | - | 310 | |||
20 | 02:58:56 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 309 | |||
21 | 03:00:35 | - | Team NUTRIXXION 4FUN1 | - | 308 | |||
22 | 03:00:53 | - | Fortuna Walstedde | - | 307 | |||
23 | 03:00:59 | - | - | - | 306 | |||
24 | 03:01:11 | - | Team gebioMized 1 | - | 305 | |||
25 | 03:01:12 | - | Team Muensterland 2 | - | 304 | |||
26 | 03:01:19 | - | - | - | 303 | |||
27 | 03:01:59 | - | VMC Aarwangen | - | 302 | |||
28 | 03:02:02 | - | S.C. Hammaburg 2 | - | 301 | |||
29 | 03:02:56 | - | - | - | 300 | |||
30 | 03:03:10 | - | HALLZIG EXPRESS 2 | - | 299 | |||
31 | 03:03:50 | - | - | - | 298 | |||
32 | 03:04:00 | - | RC Muenster e.V. 4 | - | 297 | |||
33 | 03:04:04 | - | RSC Naumburg | - | 296 | |||
34 | 03:04:42 | - | - | - | 295 | |||
35 | 03:05:05 | - | - | - | 294 | |||
36 | 03:05:44 | - | - | - | 293 | |||
37 | 03:06:05 | - | GW Albersloh | - | 292 | |||
38 | 03:08:32 | - | - | - | 291 | |||
39 | 03:08:43 | - | Marathon Ibbenbueren | - | 290 | |||
40 | 03:08:44 | - | Team Drinkuth 3 | - | 289 | |||
41 | 03:08:56 | - | - | - | 288 | |||
42 | 03:09:55 | - | Team Gauselmann-Norwid II | - | 287 | |||
43 | 03:10:14 | - | - | - | 286 | |||
44 | 03:10:19 | - | Jedermann Team MILRAM 2 | - | 285 | |||
45 | 03:10:51 | - | - | - | 284 | |||
46 | 03:11:04 | - | Helmuts Fahrrad Seiten | - | 283 | |||
47 | 03:11:45 | - | Jedermann Team MILRAM 2 | - | 282 | |||
48 | 03:12:00 | - | - | - | 281 | |||
49 | 03:13:39 | - | - | - | 280 | |||
50 | 03:14:30 | - | - | - | 279 | |||
51 | 03:15:02 | - | Radsportfreunde-Seppenrade | - | 278 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »