Ergebnis (Männer) der 140 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 03:45:36 | - | FC Deutsche Post 1 | - | 208 | |||
152 | 03:45:36 | - | RSF-BORKEN | - | 207 | |||
153 | 03:45:39 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 206 | |||
154 | 03:45:39 | - | Citec-Roeltgen-Team 1 | - | 205 | |||
155 | 03:45:40 | - | - | - | 204 | |||
156 | 03:45:40 | - | - | - | 203 | |||
157 | 03:45:40 | - | Team Muensterland | - | 202 | |||
158 | 03:45:41 | - | - | - | 201 | |||
159 | 03:45:41 | - | Team Muensterland | - | 200 | |||
160 | 03:45:41 | - | - | - | 199 | |||
161 | 03:45:41 | - | - | - | 198 | |||
162 | 03:45:42 | - | FC Deutsche Post 1 | - | 197 | |||
163 | 03:45:42 | - | - | - | 196 | |||
164 | 03:45:47 | - | - | - | 195 | |||
165 | 03:45:49 | - | Hannover | - | 194 | |||
166 | 03:45:51 | - | Rhein-Wupper-RaceConnection | - | 193 | |||
167 | 03:45:52 | - | - | - | 192 | |||
168 | 03:45:52 | - | TEAM-HSW | - | 191 | |||
169 | 03:45:53 | - | Team Misery Colonia | - | 190 | |||
170 | 03:45:53 | - | Team Geo Muenster | - | 189 | |||
171 | 03:45:53 | - | - | - | 188 | |||
172 | 03:45:53 | - | DJK VFL Billerbeck | - | 187 | |||
173 | 03:45:53 | - | - | - | 186 | |||
174 | 03:45:54 | - | Hochschulsport Muenster Team 2 | - | 185 | |||
175 | 03:45:55 | - | - | - | 184 | |||
176 | 03:45:59 | - | Velo-Solingen | - | 183 | |||
177 | 03:46:01 | - | ISB-Team-Cologne | - | 182 | |||
178 | 03:46:02 | - | FC Deutsche Post 1 | - | 181 | |||
179 | 03:46:06 | - | SW Havixbeck | - | 180 | |||
180 | 03:46:07 | - | - | - | 179 | |||
181 | 03:46:07 | - | Jericho-Racing-Team 1 | - | 178 | |||
182 | 03:46:07 | - | Team gebioMized 2 | - | 177 | |||
183 | 03:46:08 | - | - | - | 176 | |||
184 | 03:46:08 | - | - | - | 175 | |||
185 | 03:46:10 | - | - | - | 174 | |||
186 | 03:46:12 | - | - | - | 173 | |||
187 | 03:46:13 | - | Jericho-Racing-Team 1 | - | 172 | |||
188 | 03:46:14 | - | - | - | 171 | |||
189 | 03:46:16 | - | - | - | 170 | |||
190 | 03:46:17 | - | MTV Aurich Triathlon | - | 169 | |||
191 | 03:46:18 | - | Team Speiche Gera | - | 168 | |||
192 | 03:48:00 | - | CTWT | - | 167 | |||
193 | 03:48:11 | - | Zeitmaschiene 1 | - | 166 | |||
194 | 03:48:13 | - | - | - | 165 | |||
195 | 03:48:14 | - | - | - | 164 | |||
196 | 03:48:21 | - | Rose Versand IV | - | 163 | |||
197 | 03:48:22 | - | Tempo38 | - | 162 | |||
198 | 03:48:23 | - | Tempo38 | - | 161 | |||
199 | 03:48:27 | - | SAMOSA 2 | - | 160 | |||
200 | 03:48:30 | - | Cycle Sport Groningen | - | 159 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »