Ergebnis (Männer) der 140 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 03:48:32 | - | - | - | 15 | |||
202 | 03:48:33 | - | - | - | 15 | |||
203 | 03:48:35 | - | - | - | 15 | |||
204 | 03:48:35 | - | Team NUTRIXXION 4Fun | - | 15 | |||
205 | 03:48:35 | - | Nordharzer RSG | - | 15 | |||
206 | 03:48:36 | - | Muenstermann Racing Team II | - | 15 | |||
207 | 03:48:37 | - | - | - | 15 | |||
208 | 03:48:46 | - | Team Speiche Gera | - | 15 | |||
209 | 03:48:53 | - | - | - | 15 | |||
210 | 03:48:54 | - | - | - | 15 | |||
211 | 03:48:55 | - | - | - | 15 | |||
212 | 03:48:56 | - | Team Muensterland | - | 15 | |||
213 | 03:49:04 | - | ISB-Team-Cologne | - | 15 | |||
214 | 03:49:05 | - | Team TOUR | - | 15 | |||
215 | 03:49:07 | - | RSG Harsewinkel | - | 15 | |||
216 | 03:49:08 | - | Weserbergland Warriors | - | 15 | |||
217 | 03:49:09 | - | Hochschulsport Muenster Team 2 | - | 15 | |||
218 | 03:49:09 | - | MTV Aurich Triathlon | - | 15 | |||
219 | 03:49:11 | - | - | - | 15 | |||
220 | 03:49:12 | - | Bocholt | - | 15 | |||
221 | 03:49:13 | - | Bocholt | - | 15 | |||
222 | 03:49:20 | - | - | - | 15 | |||
223 | 03:49:22 | - | - | - | 15 | |||
224 | 03:49:25 | - | - | - | 15 | |||
225 | 03:49:30 | - | RSV Krefeld | - | 15 | |||
226 | 03:49:33 | - | - | - | 15 | |||
227 | 03:49:37 | - | - | - | 15 | |||
228 | 03:49:45 | - | - | - | 15 | |||
229 | 03:49:46 | - | - | - | 15 | |||
230 | 03:49:48 | - | - | - | 15 | |||
231 | 03:49:48 | - | - | - | 15 | |||
232 | 03:49:49 | - | - | - | 15 | |||
233 | 03:49:52 | - | RSG Harsewinkel | - | 15 | |||
234 | 03:49:53 | - | Weserbergland Warriors | - | 15 | |||
235 | 03:49:53 | - | - | - | 15 | |||
236 | 03:49:55 | - | - | - | 15 | |||
237 | 03:50:10 | - | - | - | 15 | |||
238 | 03:50:14 | - | Bocholt | - | 15 | |||
239 | 03:50:15 | - | Team NORDSTURM | - | 15 | |||
240 | 03:50:15 | - | Bocholt | - | 15 | |||
241 | 03:50:17 | - | DYNAMO DOLLY | - | 15 | |||
242 | 03:50:17 | - | - | - | 15 | |||
243 | 03:50:21 | - | TEAM-HSW | - | 15 | |||
244 | 03:50:21 | - | RSF-BORKEN | - | 15 | |||
245 | 03:50:21 | - | Team NUTRIXXION 4Fun | - | 15 | |||
246 | 03:50:21 | - | - | - | 15 | |||
247 | 03:50:22 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
248 | 03:50:23 | - | - | - | 15 | |||
249 | 03:50:23 | - | TEAM-HSW | - | 15 | |||
250 | 03:50:27 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »