Ergebnis (Männer) der 140 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351 | 03:55:09 | - | - | - | 15 | |||
352 | 03:55:11 | - | KRONOS-HELLAS | - | 15 | |||
353 | 03:55:11 | - | team taunus-express | - | 15 | |||
354 | 03:55:12 | - | - | - | 15 | |||
355 | 03:55:16 | - | TriFinish Münster e.V. | - | 15 | |||
356 | 03:55:16 | - | - | - | 15 | |||
357 | 03:55:22 | - | - | - | 15 | |||
358 | 03:55:22 | - | - | - | 15 | |||
359 | 03:55:23 | - | - | - | 15 | |||
360 | 03:55:23 | - | - | - | 15 | |||
361 | 03:55:24 | - | FC Deutsche Post 1 | - | 15 | |||
362 | 03:55:24 | - | - | - | 15 | |||
363 | 03:55:24 | - | Kette-Rechts Muenster | - | 15 | |||
364 | 03:55:25 | - | - | - | 15 | |||
365 | 03:55:26 | - | MTV Aurich Triathlon | - | 15 | |||
366 | 03:55:26 | - | Georgs Reha Hoerstel | - | 15 | |||
367 | 03:55:27 | - | - | - | 15 | |||
368 | 03:55:31 | - | Team Speiche Gera | - | 15 | |||
369 | 03:55:32 | - | Team TOUR | - | 15 | |||
370 | 03:55:33 | - | - | - | 15 | |||
371 | 03:55:36 | - | Hochschulsport Muenster Team 2 | - | 15 | |||
372 | 03:55:36 | - | Fair gewinnt e.V. | - | 15 | |||
373 | 03:55:38 | - | - | - | 15 | |||
374 | 03:55:38 | - | - | - | 15 | |||
375 | 03:55:39 | - | - | - | 15 | |||
376 | 03:55:39 | - | ISB-Team-Cologne | - | 15 | |||
377 | 03:55:39 | - | FC Deutsche Post 3 | - | 15 | |||
378 | 03:55:39 | - | Hattori Hanzo - Team - Hansühn | - | 15 | |||
379 | 03:55:40 | - | - | - | 15 | |||
380 | 03:55:40 | - | EROX Racing Team 1 | - | 15 | |||
381 | 03:55:41 | - | RSG Harsewinkel | - | 15 | |||
382 | 03:55:42 | - | TuS 1896 Oeventrop | - | 15 | |||
383 | 03:55:42 | - | - | - | 15 | |||
384 | 03:55:43 | - | - | - | 15 | |||
385 | 03:55:45 | - | Schutzengel Team 4 | - | 15 | |||
386 | 03:55:46 | - | Weserbergland Warriors | - | 15 | |||
387 | 03:56:02 | - | - | - | 15 | |||
388 | 03:57:13 | - | Team Muensterland | - | 15 | |||
389 | 03:57:16 | - | - | - | 15 | |||
390 | 03:57:21 | - | Ochsner und Lieber Radsport | - | 15 | |||
391 | 03:57:24 | - | - | - | 15 | |||
392 | 03:57:25 | - | SunClass | - | 15 | |||
393 | 03:57:31 | - | RSF Ahlen 67 eV | - | 15 | |||
394 | 03:57:32 | - | SC Glandorf | - | 15 | |||
395 | 03:57:35 | - | Jericho-Racing-Team 2 | - | 15 | |||
396 | 03:57:37 | - | - | - | 15 | |||
397 | 03:57:42 | - | Georgs Reha Hoerstel | - | 15 | |||
398 | 03:57:43 | - | - | - | 15 | |||
399 | 03:57:43 | - | Muenstermann Racing Team | - | 15 | |||
400 | 03:57:43 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »