Ergebnis (Männer) der 140 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | 04:12:35 | - | Bocholt | - | 15 | |||
503 | 04:12:35 | - | Rose Versand IV | - | 15 | |||
504 | 04:12:35 | - | - | - | 15 | |||
505 | 04:12:41 | - | - | - | 15 | |||
506 | 04:12:42 | - | - | - | 15 | |||
507 | 04:12:43 | - | - | - | 15 | |||
508 | 04:12:44 | - | - | - | 15 | |||
509 | 04:12:44 | - | - | - | 15 | |||
510 | 04:12:45 | - | - | - | 15 | |||
511 | 04:12:46 | - | - | - | 15 | |||
512 | 04:12:58 | - | - | - | 15 | |||
513 | 04:12:59 | - | Georgs Reha Hoerstel | - | 15 | |||
514 | 04:13:01 | - | - | - | 15 | |||
515 | 04:13:01 | - | - | - | 15 | |||
516 | 04:13:02 | - | Team NUTRIXXION 4Fun | - | 15 | |||
517 | 04:13:03 | - | - | - | 15 | |||
518 | 04:13:06 | - | team speichegera 2 | - | 15 | |||
519 | 04:13:06 | - | team speichegera 2 | - | 15 | |||
520 | 04:13:07 | - | - | - | 15 | |||
521 | 04:13:15 | - | - | - | 15 | |||
522 | 04:13:17 | - | - | - | 15 | |||
523 | 04:13:18 | - | - | - | 15 | |||
524 | 04:13:24 | - | RSG Harsewinkel | - | 15 | |||
525 | 04:13:25 | - | - | - | 15 | |||
526 | 04:13:44 | - | Rose Versand III | - | 15 | |||
527 | 04:13:46 | - | - | - | 15 | |||
528 | 04:13:48 | - | Zeitmaschiene 1 | - | 15 | |||
529 | 04:13:57 | - | SW Havixbeck | - | 15 | |||
530 | 04:13:59 | - | - | - | 15 | |||
531 | 04:14:04 | - | SO-DA | - | 15 | |||
532 | 04:14:06 | - | SO-DA | - | 15 | |||
533 | 04:14:06 | - | SO-DA | - | 15 | |||
534 | 04:14:25 | - | - | - | 15 | |||
535 | 04:14:40 | - | Einstein 10 | - | 15 | |||
536 | 04:14:48 | - | SW Havixbeck | - | 15 | |||
537 | 04:14:52 | - | - | - | 15 | |||
538 | 04:14:56 | - | - | - | 15 | |||
539 | 04:15:02 | - | Team Geo Muenster | - | 15 | |||
540 | 04:15:13 | - | - | - | 15 | |||
541 | 04:15:16 | - | - | - | 15 | |||
542 | 04:15:23 | - | - | - | 15 | |||
543 | 04:15:29 | - | RG Uni HH | - | 15 | |||
544 | 04:15:37 | - | - | - | 15 | |||
545 | 04:15:42 | - | - | - | 15 | |||
546 | 04:15:57 | - | - | - | 15 | |||
547 | 04:16:12 | - | - | - | 15 | |||
548 | 04:16:21 | - | - | - | 15 | |||
549 | 04:16:26 | - | Jericho-Racing-Team 2 | - | 15 | |||
550 | 04:17:15 | - | - | - | 15 | |||
551 | 04:17:35 | - | SO-DA | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »