Ergebnis (Männer) der 140 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 60 km
Ergebnisse: 1.093
Ergebnisse: 1.093
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 04:18:00 | - | - | - | 15 | |||
553 | 04:18:01 | - | - | - | 15 | |||
554 | 04:18:02 | - | - | - | 15 | |||
555 | 04:18:05 | - | Bike-O-Maten | - | 15 | |||
556 | 04:18:48 | - | - | - | 15 | |||
557 | 04:18:49 | - | - | - | 15 | |||
558 | 04:18:50 | - | - | - | 15 | |||
559 | 04:18:54 | - | - | - | 15 | |||
560 | 04:18:54 | - | - | - | 15 | |||
561 | 04:18:55 | - | - | - | 15 | |||
562 | 04:18:56 | - | - | - | 15 | |||
563 | 04:19:08 | - | - | - | 15 | |||
564 | 04:19:08 | - | - | - | 15 | |||
565 | 04:19:12 | - | - | - | 15 | |||
566 | 04:19:13 | - | - | - | 15 | |||
567 | 04:19:19 | - | - | - | 15 | |||
568 | 04:19:24 | - | - | - | 15 | |||
569 | 04:19:42 | - | - | - | 15 | |||
570 | 04:19:42 | - | - | - | 15 | |||
571 | 04:21:19 | - | - | - | 15 | |||
572 | 04:21:25 | - | Radsportfreunde Laer | - | 15 | |||
573 | 04:21:26 | - | Radsportfreunde Laer | - | 15 | |||
574 | 04:22:47 | - | - | - | 15 | |||
575 | 04:23:04 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
576 | 04:23:08 | - | - | - | 15 | |||
577 | 04:23:17 | - | - | - | 15 | |||
578 | 04:23:18 | - | FC Deutsche Post 3 | - | 15 | |||
579 | 04:23:23 | - | - | - | 15 | |||
580 | 04:23:25 | - | - | - | 15 | |||
581 | 04:23:26 | - | 53/11 | - | 15 | |||
582 | 04:23:28 | - | TuS 1896 Oeventrop | - | 15 | |||
583 | 04:23:28 | - | - | - | 15 | |||
584 | 04:23:30 | - | - | - | 15 | |||
585 | 04:23:39 | - | - | - | 15 | |||
586 | 04:23:49 | - | - | - | 15 | |||
587 | 04:23:59 | - | Rose Versand III | - | 15 | |||
588 | 04:24:05 | - | TEAM-HSW | - | 15 | |||
589 | 04:24:08 | - | TEAM-HSW | - | 15 | |||
590 | 04:24:24 | - | - | - | 15 | |||
591 | 04:24:25 | - | RSF Ahlen 67 eV | - | 15 | |||
592 | 04:25:15 | - | BSG Sparkasse Muensterland Ost | - | 15 | |||
593 | 04:25:18 | - | - | - | 15 | |||
594 | 04:25:30 | - | LG Herne | - | 15 | |||
595 | 04:25:31 | - | Soester Tri Team | - | 15 | |||
596 | 04:25:47 | - | - | - | 15 | |||
597 | 04:25:54 | - | Radsport Marath. Ibbenbueren | - | 15 | |||
598 | 04:26:06 | - | - | - | 15 | |||
599 | 04:26:08 | - | - | - | 15 | |||
600 | 04:27:43 | - | - | - | 15 | |||
601 | 04:27:43 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »