Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:22:52 | - | RST FC Greffen 1 | - | 310 | |||
2 | 01:23:22 | - | - | - | 300 | |||
3 | 01:22:53 | - | Team Rotz Racing | - | 290 | |||
4 | 01:22:42 | - | FC Deutsche Post 2 | - | 275 | |||
5 | 01:22:44 | - | Team Muensterland 3 | - | 274 | |||
6 | 01:23:14 | - | Team Glatte Wade | - | 273 | |||
7 | 01:22:58 | - | Sonosan-Multipower 3 | - | 272 | |||
8 | 01:23:27 | - | Chariteam Muenchen II | - | 271 | |||
9 | 01:22:52 | - | RST FC Greffen 1 | - | 270 | |||
10 | 01:23:21 | - | El Toro | - | 269 | |||
11 | 01:23:19 | - | Team Maxim Magdeburg | - | 268 | |||
12 | 01:23:25 | - | Sonosan-Multipower 3 | - | 267 | |||
13 | 01:23:16 | - | RTV Lohmar | - | 266 | |||
14 | 01:23:22 | - | El Toro | - | 265 | |||
15 | 01:23:26 | - | blackbikes.de | - | 264 | |||
16 | 01:22:43 | - | FC Deutsche Post 2 | - | 263 | |||
17 | 01:22:55 | - | Team Rotz Racing | - | 262 | |||
18 | 01:23:26 | - | TEAM DRINKUTH 5 | - | 261 | |||
19 | 01:23:19 | - | - | - | 260 | |||
20 | 01:23:25 | - | ASV Hartsattel | - | 259 | |||
21 | 01:22:48 | - | FC Deutsche Post 2 | - | 258 | |||
22 | 01:23:18 | - | Team Augenklinik Ahaus | - | 257 | |||
23 | 01:23:12 | - | FC Deutsche Post 2 | - | 256 | |||
24 | 01:23:20 | - | Team Muensterland 3 | - | 255 | |||
25 | 01:23:28 | - | RSC Dorsten | - | 254 | |||
26 | 01:23:31 | - | - | - | 253 | |||
27 | 01:23:22 | - | Team 77 | - | 252 | |||
28 | 01:23:23 | - | Team 77 | - | 251 | |||
29 | 01:23:17 | - | SAMOSA 1 | - | 250 | |||
30 | 01:23:23 | - | RSV Münster | - | 249 | |||
31 | 01:23:24 | - | Team 77 | - | 248 | |||
32 | 01:23:29 | - | El Toro | - | 247 | |||
33 | 01:23:21 | - | - | - | 246 | |||
34 | 01:23:33 | - | BASF Coatings II | - | 245 | |||
35 | 01:23:16 | - | - | - | 244 | |||
36 | 01:22:50 | - | FC Deutsche Post 2 | - | 243 | |||
37 | 01:23:28 | - | El Toro | - | 242 | |||
38 | 01:23:28 | - | El Toro | - | 241 | |||
39 | 01:23:32 | - | Olympia Uelsen | - | 240 | |||
40 | 01:23:32 | - | TEAM DRINKUTH 5 | - | 239 | |||
41 | 01:23:29 | - | El Toro | - | 238 | |||
42 | 01:23:37 | - | Team NUTRIXXION 4FUN2 | - | 237 | |||
43 | 01:23:41 | - | Sonosan-Multipower 3 | - | 236 | |||
44 | 01:23:43 | - | - | - | 235 | |||
45 | 01:23:32 | - | Wassertraeger | - | 234 | |||
46 | 01:23:35 | - | Rock the Road | - | 233 | |||
47 | 01:23:40 | - | - | - | 232 | |||
48 | 01:23:51 | - | RSC Wettringen | - | 231 | |||
49 | 01:23:47 | - | TEAM DRINKUTH 5 | - | 230 | |||
50 | 01:23:34 | - | Schutzengel Team 6 | - | 229 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »