Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 01:24:27 | - | - | - | 178 | |||
102 | 01:24:28 | - | - | - | 177 | |||
103 | 01:24:29 | - | TV Attendorn | - | 176 | |||
104 | 01:24:30 | - | FC Deutsche Post 2 | - | 175 | |||
105 | 01:24:47 | - | Rapido Neumuenster | - | 174 | |||
106 | 01:24:50 | - | Grosse Scheibe Lette1 | - | 173 | |||
107 | 01:24:50 | - | Grosse Scheibe Lette1 | - | 172 | |||
108 | 01:24:52 | - | - | - | 171 | |||
109 | 01:24:56 | - | SAMOSA 1 | - | 170 | |||
110 | 01:24:57 | - | Grosse Scheibe Lette1 | - | 169 | |||
111 | 01:24:58 | - | TSV Querenhorst | - | 168 | |||
112 | 01:24:59 | - | Team Augenklinik Ahaus | - | 167 | |||
113 | 01:24:59 | - | Grosse Scheibe Lette1 | - | 166 | |||
114 | 01:24:59 | - | Grosse Scheibe Lette 3 | - | 165 | |||
115 | 01:24:59 | - | - | - | 164 | |||
116 | 01:24:59 | - | - | - | 163 | |||
117 | 01:25:01 | - | Cycling Club Düsseldorf | - | 162 | |||
118 | 01:25:01 | - | Grenzfahrer Express | - | 161 | |||
119 | 01:25:02 | - | - | - | 160 | |||
120 | 01:25:02 | - | - | - | 159 | |||
121 | 01:25:03 | - | FC Deutsche Post 5 | - | 158 | |||
122 | 01:25:06 | - | Essener RG 1900 Team Fahradies | - | 157 | |||
123 | 01:25:08 | - | - | - | 156 | |||
124 | 01:25:09 | - | FC Deutsche Post 4 | - | 155 | |||
125 | 01:25:09 | - | - | - | 154 | |||
126 | 01:25:10 | - | RadSportFreunde Pinneberg | - | 153 | |||
127 | 01:25:10 | - | Team NUTRIXXION 4FUN2 | - | 152 | |||
128 | 01:25:10 | - | - | - | 151 | |||
129 | 01:25:11 | - | - | - | 150 | |||
130 | 01:25:11 | - | Wasser und Freizeit Münster | - | 149 | |||
131 | 01:25:12 | - | Team NUTRIXXION 4FUN2 | - | 148 | |||
132 | 01:25:13 | - | FC Deutsche Post 4 | - | 147 | |||
133 | 01:25:13 | - | - | - | 146 | |||
134 | 01:25:13 | - | - | - | 145 | |||
135 | 01:25:13 | - | - | - | 144 | |||
136 | 01:25:13 | - | - | - | 143 | |||
137 | 01:25:14 | - | - | - | 142 | |||
138 | 01:25:16 | - | Team MUH | - | 141 | |||
139 | 01:25:16 | - | - | - | 140 | |||
140 | 01:25:17 | - | - | - | 139 | |||
141 | 01:25:18 | - | - | - | 138 | |||
142 | 01:25:18 | - | Freizeitfahrer | - | 137 | |||
143 | 01:25:19 | - | - | - | 136 | |||
144 | 01:25:19 | - | Velo-Team SVH | - | 135 | |||
145 | 01:25:20 | - | Levrier TestTeam | - | 134 | |||
146 | 01:25:21 | - | 100ciclisti Frankfurt | - | 133 | |||
147 | 01:25:22 | - | SHELL BKK LIFE | - | 132 | |||
148 | 01:25:22 | - | SHELL BKK LIFE | - | 131 | |||
149 | 01:25:23 | - | - | - | 130 | |||
150 | 01:25:24 | - | RSF Borken III | - | 129 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »