Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 01:25:24 | - | RSF Borken III | - | 128 | |||
152 | 01:25:25 | - | RSC MDL | - | 127 | |||
153 | 01:25:25 | - | RSC MDL | - | 126 | |||
154 | 01:25:25 | - | - | - | 125 | |||
155 | 01:25:26 | - | - | - | 124 | |||
156 | 01:25:26 | - | RC Titan Leverkusen | - | 123 | |||
157 | 01:25:27 | - | Hochschulsport Muenster | - | 122 | |||
158 | 01:25:28 | - | - | - | 121 | |||
159 | 01:25:28 | - | - | - | 120 | |||
160 | 01:25:28 | - | - | - | 119 | |||
161 | 01:25:28 | - | - | - | 118 | |||
162 | 01:25:29 | - | FC Deutsche Post 4 | - | 117 | |||
163 | 01:25:38 | - | RST Bockum | - | 116 | |||
164 | 01:25:39 | - | RV 1894 Siegburg | - | 115 | |||
165 | 01:25:40 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 114 | |||
166 | 01:25:40 | - | - | - | 113 | |||
167 | 01:25:55 | - | Rapido Neumuenster | - | 112 | |||
168 | 01:25:55 | - | - | - | 111 | |||
169 | 01:25:56 | - | - | - | 110 | |||
170 | 01:25:58 | - | Duemo3 | - | 109 | |||
171 | 01:25:59 | - | - | - | 108 | |||
172 | 01:26:00 | - | Duemo3 | - | 107 | |||
173 | 01:26:01 | - | RST FC Greffen 1 | - | 106 | |||
174 | 01:26:02 | - | RST FC Greffen 1 | - | 105 | |||
175 | 01:26:02 | - | Duemo3 | - | 104 | |||
176 | 01:26:02 | - | RST FC Greffen 1 | - | 103 | |||
177 | 01:26:07 | - | - | - | 102 | |||
178 | 01:26:07 | - | Rapido Neumuenster | - | 101 | |||
179 | 01:26:08 | - | - | - | 100 | |||
180 | 01:26:08 | - | - | - | 99 | |||
181 | 01:26:09 | - | - | - | 98 | |||
182 | 01:26:11 | - | - | - | 97 | |||
183 | 01:26:11 | - | TuS Zetel | - | 96 | |||
184 | 01:26:12 | - | - | - | 95 | |||
185 | 01:26:12 | - | - | - | 94 | |||
186 | 01:26:13 | - | Rapido Neumuenster | - | 93 | |||
187 | 01:26:13 | - | - | - | 92 | |||
188 | 01:26:13 | - | - | - | 91 | |||
189 | 01:26:14 | - | - | - | 90 | |||
190 | 01:26:14 | - | Schutzengel Team 6 | - | 89 | |||
191 | 01:26:15 | - | Apokalypse Asseln | - | 88 | |||
192 | 01:26:15 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 87 | |||
193 | 01:26:16 | - | - | - | 86 | |||
194 | 01:26:17 | - | SAMOSA 1 | - | 85 | |||
195 | 01:26:20 | - | BASF Coatings | - | 84 | |||
196 | 01:26:21 | - | - | - | 83 | |||
197 | 01:26:22 | - | BASF Coatings | - | 82 | |||
198 | 01:26:23 | - | Team ESSMANN | - | 81 | |||
199 | 01:26:23 | - | - | - | 80 | |||
200 | 01:26:26 | - | RSV Friedenau Steinfurt | - | 79 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »