Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 01:26:27 | - | - | - | 15 | |||
202 | 01:26:28 | - | Jedermann Team MILRAM 1 | - | 15 | |||
203 | 01:26:29 | - | - | - | 15 | |||
204 | 01:26:29 | - | watzup-oberhausen | - | 15 | |||
205 | 01:26:30 | - | Lancom Systems Racing Team | - | 15 | |||
206 | 01:26:31 | - | - | - | 15 | |||
207 | 01:26:32 | - | DBU-Osnabrueck | - | 15 | |||
208 | 01:26:32 | - | - | - | 15 | |||
209 | 01:26:35 | - | - | - | 15 | |||
210 | 01:26:39 | - | - | - | 15 | |||
211 | 01:26:40 | - | - | - | 15 | |||
212 | 01:26:40 | - | - | - | 15 | |||
213 | 01:26:40 | - | - | - | 15 | |||
214 | 01:26:41 | - | RSV Metelen/2 60 | - | 15 | |||
215 | 01:26:47 | - | - | - | 15 | |||
216 | 01:26:48 | - | - | - | 15 | |||
217 | 01:26:50 | - | - | - | 15 | |||
218 | 01:26:50 | - | - | - | 15 | |||
219 | 01:26:54 | - | - | - | 15 | |||
220 | 01:26:56 | - | - | - | 15 | |||
221 | 01:26:57 | - | Team Augenklinik Ahaus | - | 15 | |||
222 | 01:26:58 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
223 | 01:26:58 | - | TSV Riemsloh | - | 15 | |||
224 | 01:26:58 | - | TSV Riemsloh | - | 15 | |||
225 | 01:26:58 | - | Team Rotz Racing | - | 15 | |||
226 | 01:26:58 | - | - | - | 15 | |||
227 | 01:26:58 | - | - | - | 15 | |||
228 | 01:27:00 | - | - | - | 15 | |||
229 | 01:27:00 | - | - | - | 15 | |||
230 | 01:27:02 | - | RST FC Greffen 1 | - | 15 | |||
231 | 01:27:02 | - | - | - | 15 | |||
232 | 01:27:03 | - | - | - | 15 | |||
233 | 01:27:03 | - | - | - | 15 | |||
234 | 01:27:04 | - | - | - | 15 | |||
235 | 01:27:04 | - | LCUF 2011 | - | 15 | |||
236 | 01:27:05 | - | Trifinish Münster | - | 15 | |||
237 | 01:27:05 | - | - | - | 15 | |||
238 | 01:27:07 | - | Cycling Team Raserati | - | 15 | |||
239 | 01:27:08 | - | Rock the Road | - | 15 | |||
240 | 01:27:10 | - | - | - | 15 | |||
241 | 01:27:10 | - | RSF Ahlen 67 eV | - | 15 | |||
242 | 01:27:10 | - | Altenessen Cycling 1 | - | 15 | |||
243 | 01:27:11 | - | - | - | 15 | |||
244 | 01:27:11 | - | Altenessen Cycling 1 | - | 15 | |||
245 | 01:27:11 | - | Altenessen Cycling 1 | - | 15 | |||
246 | 01:27:11 | - | BB-Bike Team | - | 15 | |||
247 | 01:27:12 | - | Altenessen Cycling 1 | - | 15 | |||
248 | 01:27:13 | - | Team NUTRIXXION 4FUN2 | - | 15 | |||
249 | 01:27:13 | - | trainingslos | - | 15 | |||
250 | 01:27:13 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »