Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 01:27:57 | - | - | - | 15 | |||
302 | 01:28:00 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 15 | |||
303 | 01:28:00 | - | Team NUTRIXXION 4FUN2 | - | 15 | |||
304 | 01:28:04 | - | - | - | 15 | |||
305 | 01:28:11 | - | FC Deutsche Post 5 | - | 15 | |||
306 | 01:28:11 | - | - | - | 15 | |||
307 | 01:28:14 | - | BTC 1912 | - | 15 | |||
308 | 01:28:15 | - | Grosse Scheibe Lette1 | - | 15 | |||
309 | 01:28:16 | - | - | - | 15 | |||
310 | 01:28:16 | - | - | - | 15 | |||
311 | 01:28:18 | - | - | - | 15 | |||
312 | 01:28:23 | - | - | - | 15 | |||
313 | 01:28:25 | - | - | - | 15 | |||
314 | 01:28:25 | - | FreckenhorstFuechtorfConnection | - | 15 | |||
315 | 01:28:25 | - | FreckenhorstFuechtorfConnection | - | 15 | |||
316 | 01:28:28 | - | P.E.P | - | 15 | |||
317 | 01:28:28 | - | - | - | 15 | |||
318 | 01:28:30 | - | P.E.P | - | 15 | |||
319 | 01:28:33 | - | BSG Sparkasse Muensterland Ost II | - | 15 | |||
320 | 01:28:33 | - | - | - | 15 | |||
321 | 01:28:34 | - | - | - | 15 | |||
322 | 01:28:34 | - | - | - | 15 | |||
323 | 01:28:36 | - | Glaner Höllenradler | - | 15 | |||
324 | 01:28:36 | - | Glaner Höllenradler | - | 15 | |||
325 | 01:28:37 | - | - | - | 15 | |||
326 | 01:28:37 | - | EGANSIMASUMI 83-47 | - | 15 | |||
327 | 01:28:40 | - | - | - | 15 | |||
328 | 01:28:42 | - | RSG Energie TVS | - | 15 | |||
329 | 01:28:44 | - | - | - | 15 | |||
330 | 01:28:44 | - | - | - | 15 | |||
331 | 01:28:46 | - | - | - | 15 | |||
332 | 01:28:46 | - | RTC Mülheim Ruhr | - | 15 | |||
333 | 01:28:47 | - | - | - | 15 | |||
334 | 01:28:50 | - | RSG Muldental Grimma | - | 15 | |||
335 | 01:28:51 | - | RST FC Greffen | - | 15 | |||
336 | 01:28:52 | - | - | - | 15 | |||
337 | 01:28:53 | - | P.E.P | - | 15 | |||
338 | 01:28:54 | - | RSC Dorsten | - | 15 | |||
339 | 01:28:56 | - | - | - | 15 | |||
340 | 01:28:56 | - | - | - | 15 | |||
341 | 01:28:58 | - | - | - | 15 | |||
342 | 01:28:58 | - | - | - | 15 | |||
343 | 01:28:59 | - | - | - | 15 | |||
344 | 01:29:00 | - | - | - | 15 | |||
345 | 01:29:01 | - | Grosse Scheibe Lette1 | - | 15 | |||
346 | 01:29:02 | - | - | - | 15 | |||
347 | 01:29:03 | - | - | - | 15 | |||
348 | 01:29:07 | - | Olympia Uelsen | - | 15 | |||
349 | 01:29:08 | - | Olympia Uelsen | - | 15 | |||
350 | 01:29:09 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »