Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 01:30:50 | - | - | - | 15 | |||
452 | 01:30:51 | - | True Colors | - | 15 | |||
453 | 01:30:51 | - | - | - | 15 | |||
454 | 01:30:52 | - | - | - | 15 | |||
455 | 01:30:54 | - | FreckenhorstFuechtorfConnection | - | 15 | |||
456 | 01:30:56 | - | - | - | 15 | |||
457 | 01:30:56 | - | - | - | 15 | |||
458 | 01:30:56 | - | True Colors | - | 15 | |||
459 | 01:30:58 | - | - | - | 15 | |||
460 | 01:30:59 | - | - | - | 15 | |||
461 | 01:30:59 | - | - | - | 15 | |||
462 | 01:31:00 | - | - | - | 15 | |||
463 | 01:31:00 | - | - | - | 15 | |||
464 | 01:31:03 | - | - | - | 15 | |||
465 | 01:31:04 | - | - | - | 15 | |||
466 | 01:31:06 | - | - | - | 15 | |||
467 | 01:31:07 | - | - | - | 15 | |||
468 | 01:31:10 | - | True Colors | - | 15 | |||
469 | 01:31:10 | - | - | - | 15 | |||
470 | 01:31:10 | - | - | - | 15 | |||
471 | 01:31:13 | - | - | - | 15 | |||
472 | 01:31:17 | - | - | - | 15 | |||
473 | 01:31:18 | - | Leezen-Raketen | - | 15 | |||
474 | 01:31:22 | - | RSV Metelen/2 60 | - | 15 | |||
475 | 01:31:22 | - | RSV Metelen/2 60 | - | 15 | |||
476 | 01:31:23 | - | trainingslos | - | 15 | |||
477 | 01:31:24 | - | - | - | 15 | |||
478 | 01:31:26 | - | RSV Braunschweig 1923 e.V. | - | 15 | |||
479 | 01:31:30 | - | RC Muenster e.V. 6 | - | 15 | |||
480 | 01:31:32 | - | - | - | 15 | |||
481 | 01:31:32 | - | - | - | 15 | |||
482 | 01:31:33 | - | - | - | 15 | |||
483 | 01:31:34 | - | - | - | 15 | |||
484 | 01:31:34 | - | - | - | 15 | |||
485 | 01:31:34 | - | - | - | 15 | |||
486 | 01:31:34 | - | RSC Wettringen | - | 15 | |||
487 | 01:31:35 | - | LG Coesfeld | - | 15 | |||
488 | 01:31:35 | - | - | - | 15 | |||
489 | 01:31:35 | - | - | - | 15 | |||
490 | 01:31:36 | - | Citec Roeltgen Team 3 | - | 15 | |||
491 | 01:31:36 | - | - | - | 15 | |||
492 | 01:31:37 | - | Olympia Uelsen | - | 15 | |||
493 | 01:31:39 | - | Team BAUNE | - | 15 | |||
494 | 01:31:40 | - | - | - | 15 | |||
495 | 01:31:40 | - | - | - | 15 | |||
496 | 01:31:40 | - | - | - | 15 | |||
497 | 01:31:41 | - | - | - | 15 | |||
498 | 01:31:42 | - | - | - | 15 | |||
499 | 01:31:47 | - | - | - | 15 | |||
500 | 01:31:47 | - | - | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »