Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 01:22:36 | - | HPI-Team | - | 228 | |||
52 | 01:22:42 | - | HPI-Team | - | 227 | |||
53 | 01:22:43 | - | - | - | 226 | |||
54 | 01:22:48 | - | - | - | 225 | |||
55 | 01:22:48 | - | RSF Borken III | - | 224 | |||
56 | 01:22:51 | - | - | - | 223 | |||
57 | 01:22:52 | - | Levrier TestTeam | - | 222 | |||
58 | 01:22:52 | - | - | - | 221 | |||
59 | 01:22:53 | - | RSC-Göttingen | - | 220 | |||
60 | 01:22:53 | - | - | - | 219 | |||
61 | 01:22:53 | - | - | - | 218 | |||
62 | 01:22:53 | - | ARAG rad-net racing team 1 | - | 217 | |||
63 | 01:22:54 | - | FC Deutsche Post 4 | - | 216 | |||
64 | 01:22:55 | - | RSC Dorsten | - | 215 | |||
65 | 01:22:57 | - | - | - | 214 | |||
66 | 01:22:58 | - | Team Augenklinik Ahaus | - | 213 | |||
67 | 01:22:59 | - | - | - | 212 | |||
68 | 01:23:02 | - | - | - | 211 | |||
69 | 01:23:03 | - | FC Deutsche Post 4 | - | 210 | |||
70 | 01:23:07 | - | Team Rotz Racing | - | 209 | |||
71 | 01:23:09 | - | RSF Borken III | - | 208 | |||
72 | 01:23:11 | - | - | - | 207 | |||
73 | 01:23:13 | - | - | - | 206 | |||
74 | 01:23:40 | - | Team Augenklinik Ahaus | - | 205 | |||
75 | 01:23:41 | - | Rock the Road | - | 204 | |||
76 | 01:23:45 | - | - | - | 203 | |||
77 | 01:23:45 | - | - | - | 202 | |||
78 | 01:23:47 | - | Rock the Road | - | 201 | |||
79 | 01:23:48 | - | team taunus-express | - | 200 | |||
80 | 01:23:49 | - | Pottracer Bochum | - | 199 | |||
81 | 01:23:50 | - | Cycling Team Raserati | - | 198 | |||
82 | 01:23:51 | - | - | - | 197 | |||
83 | 01:23:54 | - | - | - | 196 | |||
84 | 01:23:55 | - | - | - | 195 | |||
85 | 01:23:55 | - | - | - | 194 | |||
86 | 01:23:58 | - | facebook.com/Race4Balthasar | - | 193 | |||
87 | 01:23:59 | - | watzup-oberhausen | - | 192 | |||
88 | 01:24:03 | - | Sonosan-Multipower 3 | - | 191 | |||
89 | 01:24:05 | - | - | - | 190 | |||
90 | 01:24:05 | - | BSG Stadt Köln | - | 189 | |||
91 | 01:24:07 | - | - | - | 188 | |||
92 | 01:24:07 | - | - | - | 187 | |||
93 | 01:24:08 | - | - | - | 186 | |||
94 | 01:24:08 | - | RSC Dorsten | - | 185 | |||
95 | 01:24:08 | - | hot chilis | - | 184 | |||
96 | 01:24:10 | - | RSC Dorsten | - | 183 | |||
97 | 01:24:11 | - | RSC Wettringen | - | 182 | |||
98 | 01:24:14 | - | - | - | 181 | |||
99 | 01:24:21 | - | Fair gewinnt Essen | - | 180 | |||
100 | 01:24:26 | - | - | - | 179 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »