Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Hors CatégorieEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
2) Die Punktevergabe erfolgte auf Grundlage des Reglements zur Deutschen Jedermann-Meisterschaft im Rahmen des German-Cycling-Cups
Veranstaltung
Mo, 03.10.2011
Sparkassen Münsterland Giro.2011
Stadt Münster, Sportamt
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 110 km
Ergebnisse: 1.669
Ergebnisse: 1.669
Strecke: 140 km
Ergebnisse: 673
Ergebnisse: 673
Männer
FrauenGesamtwertungHauptklasseMasters 1Masters 2Masters 3Masters 4
Platz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 | GCC-Punkte2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 01:31:47 | - | - | - | 15 | |||
502 | 01:31:47 | - | - | - | 15 | |||
503 | 01:31:48 | - | - | - | 15 | |||
504 | 01:31:50 | - | - | - | 15 | |||
505 | 01:31:50 | - | - | - | 15 | |||
506 | 01:31:51 | - | - | - | 15 | |||
507 | 01:31:51 | - | - | - | 15 | |||
508 | 01:31:53 | - | - | - | 15 | |||
509 | 01:31:53 | - | SV Rinkerode | - | 15 | |||
510 | 01:31:53 | - | - | - | 15 | |||
511 | 01:31:53 | - | Team BAUNE | - | 15 | |||
512 | 01:31:58 | - | - | - | 15 | |||
513 | 01:31:58 | - | Urologie HJK | - | 15 | |||
514 | 01:31:59 | - | - | - | 15 | |||
515 | 01:32:00 | - | Cycling Team Raserati | - | 15 | |||
516 | 01:32:01 | - | Krasse Herde | - | 15 | |||
517 | 01:32:01 | - | - | - | 15 | |||
518 | 01:32:01 | - | - | - | 15 | |||
519 | 01:32:02 | - | - | - | 15 | |||
520 | 01:32:02 | - | - | - | 15 | |||
521 | 01:32:05 | - | - | - | 15 | |||
522 | 01:32:05 | - | - | - | 15 | |||
523 | 01:32:05 | - | - | - | 15 | |||
524 | 01:32:06 | - | Krasse Herde | - | 15 | |||
525 | 01:32:06 | - | Krasse Herde | - | 15 | |||
526 | 01:32:07 | - | - | - | 15 | |||
527 | 01:32:08 | - | - | - | 15 | |||
528 | 01:32:09 | - | - | - | 15 | |||
529 | 01:32:09 | - | - | - | 15 | |||
530 | 01:32:10 | - | - | - | 15 | |||
531 | 01:32:10 | - | - | - | 15 | |||
532 | 01:32:10 | - | - | - | 15 | |||
533 | 01:32:11 | - | - | - | 15 | |||
534 | 01:32:12 | - | - | - | 15 | |||
535 | 01:32:12 | - | - | - | 15 | |||
536 | 01:32:12 | - | - | - | 15 | |||
537 | 01:32:13 | - | - | - | 15 | |||
538 | 01:32:13 | - | - | - | 15 | |||
539 | 01:32:14 | - | RSG Energie TVS | - | 15 | |||
540 | 01:32:16 | - | - | - | 15 | |||
541 | 01:32:17 | - | - | - | 15 | |||
542 | 01:32:18 | - | Apokalypse Asseln | - | 15 | |||
543 | 01:32:18 | - | Team Pirate | - | 15 | |||
544 | 01:32:19 | - | Die Eisenharten 2 6X101741 | - | 15 | |||
545 | 01:32:19 | - | Team Pirate | - | 15 | |||
546 | 01:32:23 | - | - | - | 15 | |||
547 | 01:32:28 | - | RTV Lohmar | - | 15 | |||
548 | 01:32:30 | - | - | - | 15 | |||
549 | 01:32:31 | - | - | - | 15 | |||
550 | 01:32:32 | - | FC Deutsche Post 7 | - | 15 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »