Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 120 km
Ergebnisse: 1.218
Ergebnisse: 1.218
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:28:27 | Schaal | Daniel | 1973 | BikeKult Cannondale | 400 | |
2 | 01:28:32 | Kresse | Maik | 1970 | Team Pasculli | 380 | |
3 | 01:30:53 | Schneider | Oliver | 1969 | BikeKult Cannondale | 370 | |
4 | 01:30:53 | Sauer | Enrico | 1981 | Storck Cycling Team | 360 | |
5 | 01:30:53 | Zierz | Florian | 1980 | Team Maxim Magdeburg | 350 | |
6 | 01:30:54 | Wanka | Mike | 1976 | Hagi Racing Team I | 345 | |
7 | 01:30:54 | Wagenbreth | Daniel | 1975 | Sauldorf | 340 | |
8 | 01:30:54 | Matysiak | Mario | 1967 | Team Drinkuth | 335 | |
9 | 01:30:54 | Gutzeit | Andreas | 1967 | STORY HOUSE PRO | 330 | |
10 | 01:30:54 | Kalkbrenner | Rene | 1971 | Team Pasculli | 325 | |
11 | 01:30:54 | Wittulski | Rainer | 1968 | Berlin | 320 | |
12 | 01:30:54 | Bulian | René | 1969 | Velox Berlin | 319 | |
13 | 01:30:54 | Ethoin | Pierrick | - | Berlin | - | |
13 | 01:30:54 | Scholz | Robert | 1989 | Leipzig | 318 | |
15 | 01:30:54 | Stimming | Dirk | 1976 | Baeckerei Gericke Belzig | 316 | |
16 | 01:30:54 | Lorenz | Erik | 1985 | RSB-Team | 315 | |
17 | 01:30:55 | Richardt | Alexander | 1982 | Team-Hoyer 1 | 314 | |
18 | 01:30:55 | Bartusch | Enrico | 1972 | Baeckerei Gericke Belzig | 313 | |
19 | 01:30:55 | Dannehl | Guido | 1986 | Potsdam | 312 | |
20 | 01:30:55 | Sroka | Jürgen | 1949 | Berlin | 311 | |
21 | 01:30:55 | Drüsedau | Johann | 1986 | RSV 93 KW | 310 | |
22 | 01:30:55 | Montag | Thorsten | - | Berlin | - | |
23 | 01:30:55 | Langanke | Reinhard | 1951 | Hagi Racing Team I | 308 | |
24 | 01:30:55 | Ley | Olaf | 1970 | Hagen | 307 | |
25 | 01:30:56 | Marggraf | Fabian | - | Berlin | - | |
26 | 01:30:56 | Kunze | Steffen | - | Frankfurt am Main | - | |
27 | 01:30:56 | Kapuste | Thomas | 1965 | BikeKult Cannondale | 304 | |
28 | 01:30:56 | Guse | Christoph | 1977 | ASV Hartsattel | 303 | |
29 | 01:30:56 | Kabelitz | Norbert | 1961 | Berlin | 302 | |
30 | 01:30:56 | Schmidt | Norman | - | Team Ullrich | - | |
31 | 01:30:56 | Elsner | Lars | 1972 | Team Drinkuth | 300 | |
32 | 01:30:56 | Taskiran | Murat | 1969 | Berlin | 299 | |
33 | 01:30:56 | Hubert | Maximilian | 1995 | Team Pasculli | 298 | |
34 | 01:30:56 | Strack | Kristian | 1969 | Team Pasculli | 297 | |
35 | 01:30:56 | Weber | Gernot | 1971 | Hagi Racing Team I | 296 | |
36 | 01:30:56 | Schönfeld | Sven | 1985 | Wittenberge | 295 | |
36 | 01:30:56 | Matthes | Philipp | 1989 | Berlin | 295 | |
38 | 01:30:56 | Juds | Enrico | - | Hagi Racing Team I | - | |
39 | 01:30:56 | Ratzke | Jan | 1974 | Berlin | 292 | |
40 | 01:30:56 | Hubert | Andreas | 1964 | Team Pasculli | 291 | |
41 | 01:30:56 | Hagemann | Jan | 1971 | Hagi Racing Team I | 290 | |
42 | 01:30:57 | Richter | Michael | - | FC St. Pauli II | - | |
43 | 01:30:57 | Uhlmann | Rene | 1988 | Potsdam | 288 | |
44 | 01:30:57 | Boock | Marco | 1988 | Team Tigersprung | 287 | |
45 | 01:30:57 | Schuck | Christof | 1969 | Sonosan-Multipower | 286 | |
46 | 01:30:57 | Kube | Heiko | - | Potsdam | - | |
47 | 01:30:57 | Gutenmorgen | Jürgen | 1947 | Team Pasculli | 284 | |
48 | 01:30:57 | Rössl | Dennis | 1967 | Storck Cycling Team | 283 | |
49 | 01:30:57 | Rachow | Stefan | 1979 | Team Pasculli | 282 | |
50 | 01:30:57 | Lehmann | Heiko | 1968 | Wedel | 281 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »