Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 120 km
Ergebnisse: 1.218
Ergebnisse: 1.218
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 01:32:23 | Schroeder | Hendrik | 1967 | Zobel Team I | 180 | |
152 | 01:32:23 | Lauströer | Volker | 1972 | Verl | 179 | |
153 | 01:32:23 | Raffloer | Léon | 1995 | Kleinmachnow | 178 | |
154 | 01:32:24 | Bachmann | Ralf | 1970 | ELG Emden | 177 | |
155 | 01:32:24 | Ziemba | Daniel | 1975 | Altmarktourer | 176 | |
156 | 01:32:24 | Reinert | Markus | 1973 | Berlin | 175 | |
157 | 01:32:24 | Jendreyko | Ingo | 1973 | Berlin | 174 | |
158 | 01:32:24 | Heppner | Christian | 1962 | Berlin | 173 | |
159 | 01:32:24 | Rocznik | Dieter | 1953 | Seelze | 172 | |
160 | 01:32:24 | Peukert | Thomas | 1961 | 100ciclisti | 171 | |
161 | 01:32:24 | Klein | Dirk | - | Fahrrad Hagi Racing Team | - | |
162 | 01:32:24 | Blankenburg | Robert | 1972 | Berlin | 169 | |
163 | 01:32:24 | Buhl | Marc | 1976 | Berlin | 168 | |
164 | 01:32:24 | Jakes | Stanislav | 1974 | Prag | 167 | |
165 | 01:32:24 | Zerbe | Tim | 1988 | RSC Dorsten | 166 | |
166 | 01:32:24 | Eppinger | Matthias | - | Team Ullrich | - | |
167 | 01:32:24 | Henke | Sascha | - | VierkantTretlager | - | |
168 | 01:32:25 | Oppermann | Peter | - | Bad Homburg | - | |
169 | 01:32:25 | Frauenstein | Thomas | - | Berlin | - | |
170 | 01:32:25 | Buchelt | Marcus | 1983 | Berlin | 161 | |
171 | 01:32:25 | Zerbe | Uwe | 1961 | RSC Dorsten | 160 | |
172 | 01:32:25 | Treuner | Martin | 1975 | Dallgow-Döberitz | 159 | |
173 | 01:32:25 | Roitsch | Jörg | 1959 | Oranienburg | 158 | |
174 | 01:32:25 | Walter | Bernd | - | Norderstedt | - | |
175 | 01:32:25 | Frels | Carsten | 1969 | Berlin | 156 | |
176 | 01:32:25 | Ledder | Paul | 1987 | Stiftung Wadentest | 155 | |
177 | 01:32:25 | Darmer | Sven | - | Berlin | - | |
178 | 01:32:25 | Janert | Carsten | 1966 | Team Hamfelder Hof | 153 | |
179 | 01:32:25 | Hanke | David | 1984 | RSB-Team | 152 | |
180 | 01:32:25 | Otto | Alexander | - | Rennrad FFM | - | |
181 | 01:32:25 | Lemke | Manfred | 1950 | Team Gronni | 150 | |
182 | 01:32:25 | Jeschien | Sascha | 1985 | Team Velodelight | 149 | |
183 | 01:32:26 | Wenzel-Raffloer | Martin, Dr. | 1964 | Kleinmachnow | 148 | |
184 | 01:32:26 | Lock | Joachim | 1966 | Frankfurt | 147 | |
185 | 01:32:26 | Veith | Alexander | - | Berlin | - | |
186 | 01:32:26 | Gellert | Marcus | 1975 | Potsdam | 145 | |
187 | 01:32:26 | Rühe | Patrick | 1986 | Berlin | 144 | |
188 | 01:32:26 | Schanz | Oliver | 1971 | temp-rite | 143 | |
189 | 01:32:26 | Seggermann | Oliver | 1969 | Berlin | 142 | |
190 | 01:32:26 | Olszewski | Michal | 1981 | Berlin | 141 | |
191 | 01:32:26 | Beyer | Dietmar | 1966 | Team Neustrelitz | 140 | |
192 | 01:32:26 | Beinlich | Jörg | - | Kette rechts | - | |
193 | 01:32:26 | Kühl | Thomas | - | Groß Laasch | - | |
194 | 01:32:26 | Bauer | Michael | - | Berlin | - | |
194 | 01:32:26 | Mehlau | Detlef | 1959 | Berlin | 137 | |
196 | 01:32:26 | Latuske | Dirk | 1970 | Baeckerei Gericke Belzig | 135 | |
197 | 01:32:26 | Worbs | Manfred | - | Langelsheim | - | |
198 | 01:32:27 | Deparade | Eric | - | Baeckerei Gericke Belzig | - | |
199 | 01:32:27 | Kegel | Erhard | 1951 | RTC Rodenkirchen | 132 | |
200 | 01:32:27 | Sielemann | Yannick | 1990 | Höxter | 131 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »