Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 120 km
Ergebnisse: 1.218
Ergebnisse: 1.218
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 01:33:20 | Spölming | Klaus | 1968 | Senger reloadet | 80 | |
252 | 01:33:20 | Hornung | André | - | Berlin | - | |
253 | 01:33:21 | Strümpel | Maximilian | - | Ahrensfelde | - | |
254 | 01:33:22 | Schneider | Michael | - | Berlin | - | |
255 | 01:33:23 | Buschhaus | Mirko | - | Helsingborg | - | |
256 | 01:33:24 | Rambow | Jens | 1976 | MFT-Funracer | 75 | |
257 | 01:33:29 | Tötzke | Mathias | - | Berlin | - | |
258 | 01:33:29 | Temesvari | Martin | - | Imtech | - | |
259 | 01:33:29 | Spannuth | Heiner | 1969 | MSC Weser-Solling | 72 | |
260 | 01:33:31 | Magnucki | Gregor | - | Magdeburg | - | |
261 | 01:33:32 | Engelmann | Menso | - | Norderstedt | - | |
262 | 01:33:36 | Hafermann | Dirk | - | Moritzburg | - | |
263 | 01:33:36 | Thiele | Lars | 1974 | Berlin | 68 | |
264 | 01:33:38 | Bannick | Claus | 1980 | Kölln Team | 67 | |
265 | 01:33:38 | Fromme | Dirk | 1962 | TEAM OPTISPORT II | 66 | |
266 | 01:33:38 | Neugebauer | Kai | 1981 | Schweriner Buddelshipper | 65 | |
267 | 01:33:38 | Pein | Thomas | 1972 | TEAM OPTISPORT II | 64 | |
268 | 01:33:39 | Wüsthoff | Johannes | 1987 | Münster | 63 | |
269 | 01:33:39 | Dittmann | Andre | 1980 | Potsdam | 62 | |
270 | 01:33:49 | Sweikowski | Uwe | - | Berlin | - | |
271 | 01:33:50 | Bartsch | Christian | 1965 | The Heroes | 60 | |
272 | 01:33:50 | Skörde | Florian | - | Berlin | - | |
273 | 01:33:50 | Kaiser | Roland | - | Berlin | - | |
274 | 01:33:52 | Roese | Steven | - | Berlin | - | |
275 | 01:33:52 | Walther | Michael | - | Attacke | - | |
276 | 01:33:54 | Keese | Philipp | - | Frohnau-Racer | - | |
277 | 01:33:55 | Scholz | Thomas | - | Berlin | - | |
278 | 01:33:56 | Müller | Stefan | - | The Heroes | - | |
279 | 01:33:56 | Lehmann | Axel | - | BB-Bike Team | - | |
280 | 01:33:56 | Ebert | Olaf | - | Berlin | - | |
281 | 01:33:56 | Krüger | Patrick | 1987 | Berliner TSC | 50 | |
282 | 01:33:58 | Effenberger | Dirk | - | Schulzendorf | - | |
283 | 01:33:59 | Adamo | Franco | 1963 | Team Strassacker 2 | 48 | |
284 | 01:34:01 | Fänger | Horst-Dietmar | 1960 | OTTO RAUHUT BERLIN | 47 | |
285 | 01:34:01 | Rasch | Oliver | - | Berlin | - | |
286 | 01:34:04 | Nagel | Enrico | - | Dynamo Schwerin Ost | - | |
287 | 01:34:05 | Burbach | Lars | - | Team Galibier | - | |
288 | 01:34:06 | Hänsch | Michael | 1971 | Altmarktourer | 43 | |
289 | 01:34:06 | Niethammer | Heiko | - | Hamburg City Legends | - | |
290 | 01:34:07 | Torres | Raphael | - | Berlin | - | |
291 | 01:34:08 | Steinführ | Lothar | - | Berlin | - | |
292 | 01:34:10 | Barde | Sebastian | - | Berlin | - | |
293 | 01:34:10 | Lange | Benjamin | - | Zürich | - | |
294 | 01:34:11 | Wierzoch | Janot | - | Georg Degen Race Team | - | |
295 | 01:34:12 | Jungk | Ingo | - | Birkenhain | - | |
296 | 01:34:13 | Krüger | Michael | - | Berlin | - | |
297 | 01:34:13 | Grawe | Tino | - | - | - | |
298 | 01:34:13 | Holtkamp | Eric | - | - | - | |
299 | 01:34:14 | Prieg | Thomas | - | DIRT Cycling Team | - | |
300 | 01:34:15 | Strauß | Martin | - | - | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »