Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 120 km
Ergebnisse: 1.218
Ergebnisse: 1.218
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 01:34:17 | Fuhrmann | Oliver | 1974 | Winsen | 30 | |
302 | 01:34:18 | Lensch | Dirk | 1970 | Wittorf | 29 | |
303 | 01:34:18 | Schuster | Michael | 1968 | Altmarktourer | 28 | |
304 | 01:34:18 | Kapser | Michael | 1972 | Altmarktourer | 27 | |
305 | 01:34:19 | Lange | Frank | 1960 | Berlin | 26 | |
306 | 01:34:19 | Woye | Matthias | - | Zobel Team I | - | |
307 | 01:34:19 | Kläge | Michael | 1985 | NUTRIXXION | 24 | |
308 | 01:34:19 | Beckmann | Thomas | 1979 | Köln | 23 | |
309 | 01:34:19 | Kirsten | Knut | - | Nutrixxion 4Fun-Team | - | |
310 | 01:34:20 | Skiba-Milbradt | Christian | 1977 | Berlin | 21 | |
311 | 01:34:20 | Przybylsky | Michael | 1962 | RSC Eberswalde | 20 | |
312 | 01:34:21 | Rosenkranz | Nick | - | Berlin | - | |
313 | 01:34:21 | Ringler | Ludwig | - | Berlin | - | |
314 | 01:34:23 | Leuchtenberg | Lucien | - | Berlin | - | |
315 | 01:34:30 | Wilhelm | Andreas | - | Boizenburg | - | |
316 | 01:34:30 | Von La Chevallerie | Georg | 1966 | Schilksee | 15 | |
317 | 01:34:33 | Ossenbrüggen | Carsten | - | Uetersen | - | |
318 | 01:34:34 | Rüstow | Andre | 1977 | VierkantTretlager | 13 | |
319 | 01:34:34 | Freund | Daniel | 1977 | Berlin | 12 | |
320 | 01:34:35 | Laßmann | Thomas | 1971 | Pegnitz | 11 | |
321 | 01:34:35 | Pauls | Torben | 1982 | Kiel | 10 | |
322 | 01:34:36 | Pabst | Daniel | - | Berlin | - | |
323 | 01:34:36 | Göldner | Lars | - | AUTOHAUS EUROPA | - | |
324 | 01:34:37 | Schobranski | Falk | 1977 | Berlin | 7 | |
325 | 01:34:38 | Dürrschmid | Peter | 1941 | Sonosan-Multipower | 6 | |
326 | 01:34:39 | Vettorazzi | Jan | - | Berlin | - | |
327 | 01:34:39 | Scherf | Stefan | - | Berlin | - | |
328 | 01:34:40 | Katins | Bernd | 1957 | Berliner Skater | 3 | |
329 | 01:34:40 | Schulze | Björn | - | Berlin | - | |
330 | 01:34:44 | Hollmann | Martin | - | Berlin | - | |
331 | 01:34:46 | Kagermeier | Thomas | - | Berlin | - | |
332 | 01:34:47 | Hübken | Peer | - | Berlin | - | |
333 | 01:34:48 | Thiele | Oliver | - | Hannover | - | |
334 | 01:34:49 | Tomaszewski | Radoslaw | - | Berlin | - | |
335 | 01:34:49 | Hischer | Herbert Stefan | - | Geseke | - | |
336 | 01:34:51 | Utz | Karl | - | Auto Albrecht Team | - | |
337 | 01:34:52 | Lenz | Ewald | - | Auto Albrecht Team | - | |
338 | 01:34:52 | Gollnick | Nico | 1976 | Berlin | 1 | |
339 | 01:34:52 | Vorreiter | Gerhard | - | SV Medizin Neuruppin | - | |
340 | 01:34:52 | Schäfer | Philipp | - | Berlin | - | |
341 | 01:34:54 | von Brescius | Benjamin | - | Berlin | - | |
342 | 01:34:54 | Stieger | Marcel | 1978 | Hamburg | 1 | |
343 | 01:34:55 | Lenz | Hendrik | - | Berlin | - | |
344 | 01:34:55 | Feitsma | Julian | - | Berlin | - | |
345 | 01:34:56 | Dindorf | Danilo | 1968 | Berlin | 1 | |
346 | 01:34:56 | Kipar | Thomas | 1988 | Berlin | 1 | |
347 | 01:34:58 | Rinne | Derk | - | Berlin | - | |
348 | 01:34:58 | Tietz | Steven | - | Berlin | - | |
349 | 01:35:00 | Weber | Peter | - | Berlin | - | |
350 | 01:35:00 | Krämer | Thomas | - | Bonn | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »