Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 120 km
Ergebnisse: 1.218
Ergebnisse: 1.218
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 01:30:57 | Bünning | Carsten | 1972 | Team HCG | 280 | |
52 | 01:30:57 | Krause | Clemens | 1973 | Berlin | 279 | |
53 | 01:30:57 | Jahnke | Stephan | 1981 | Autohaus Laatzig Berlin 1 | 278 | |
54 | 01:30:57 | Keitel | Markus | 1989 | Altmarktourer | 277 | |
55 | 01:30:57 | Leben | Rolf | 1977 | BOXTEMPEL CYCLING | 276 | |
56 | 01:30:57 | Göbel | Sebastian | 1980 | Braunschweig | 275 | |
57 | 01:30:57 | Bach | Stephan | 1973 | Zeesen | 274 | |
58 | 01:30:58 | Grams | Christian | 1981 | BOXTEMPEL CYCLING | 273 | |
59 | 01:30:58 | Große-Freese | Jens | 1962 | Boizenburg | 272 | |
60 | 01:30:58 | Dudat | Henning | 1965 | Kleinmachnow | 271 | |
61 | 01:30:58 | Danneberg | Andreas | 1974 | Autohaus Laatzig Berlin 1 | 270 | |
62 | 01:30:58 | Günterberg | Robert | 1982 | Team Ullrich | 269 | |
62 | 01:30:58 | Präsang | Oliver | 1967 | Vattenfall HR Human Racer | 269 | |
64 | 01:30:58 | Ullrich | Sven | 1970 | Team Ullrich | 267 | |
65 | 01:30:58 | Stark | Albrecht, Dr. | 1976 | Rostock | 266 | |
66 | 01:30:58 | Schmidt | Christoph | - | Team Ullrich | - | |
67 | 01:30:58 | Dohl | Michael | - | Storck Cycling Team | - | |
68 | 01:30:58 | Schlegel | Stefan | - | Berlin | - | |
68 | 01:30:58 | Kabatek | Wolfgang, Dr. | 1961 | Berlin | 263 | |
70 | 01:30:58 | Bräuer | Hendrik | 1975 | Baeckerei Gericke Belzig | 261 | |
71 | 01:30:59 | Ei... | Sa... | 1979 | Jena | 260 | |
72 | 01:30:59 | Lehmbruch | Benjamin | 1984 | Storck Cycling Team | 259 | |
73 | 01:30:59 | Kessel | Holger | - | 100 Ciclisti Berlin | - | |
74 | 01:30:59 | Kowalewski | Jens | 1964 | merkur-druck.de | 257 | |
75 | 01:30:59 | Berndt | Johannes | 1959 | Ahrensburg | 256 | |
76 | 01:30:59 | Klaue | Stefan | 1986 | Berlin | 255 | |
77 | 01:31:00 | Dähne | Ronald | 1957 | Biederitz | 254 | |
78 | 01:31:00 | Flöter | Björn | 1972 | Team Hamfelder Hof | 253 | |
79 | 01:31:00 | Bogaczyk | Marc | 1983 | Greifswald | 252 | |
80 | 01:31:01 | Neumann-Thieme | Tomas | 1961 | Seevetal | 251 | |
81 | 01:31:01 | Adam | Markus | 1966 | merkur-druck.de | 250 | |
82 | 01:31:02 | Ohde | Benjamin | 1977 | Team-Hoyer 1 | 249 | |
83 | 01:31:02 | Bergmann | Rosko | 1965 | Krone Berlin | 248 | |
84 | 01:31:02 | Giese | Dieter | 1946 | Neuenkirchen | 247 | |
85 | 01:31:03 | Frisch | Michael | 1954 | Zellmann 2 | 246 | |
86 | 01:31:03 | Baron | Uwe | 1960 | Altmarktourer | 245 | |
87 | 01:31:03 | Hinze | Stefan | 1976 | Rennrad FFM | 244 | |
88 | 01:31:03 | Henke | Stefan | 1974 | Gosen | 243 | |
89 | 01:31:03 | Seirig | Volkmar | 1956 | Berlin | 242 | |
90 | 01:31:03 | Kussin | Detlev | 1950 | Wedemark | 241 | |
91 | 01:31:04 | Kreye | Jakob | - | Stiftung Wadentest | - | |
92 | 01:31:04 | Schöchert | Sven | 1986 | Berlin | 239 | |
93 | 01:31:04 | Sönnichsen | Heico | 1969 | Team Pasculli | 238 | |
94 | 01:31:04 | Rosema | Frank | 1963 | Stiftung Wadentest | 237 | |
95 | 01:31:04 | Schmidt | Ralf | - | Berlin | - | |
96 | 01:31:04 | Tonat | Uwe | - | Bitterfeld | - | |
97 | 01:31:05 | Meyer | Andreas | - | Stiftung Wadentest | - | |
98 | 01:31:05 | Strecker | Holger | - | Berlin | - | |
99 | 01:31:05 | Rutten | Gijs | - | Berlin | - | |
100 | 01:31:05 | Beykirch | Oliver | - | Hagi Racing Team I | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »