Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 120 km
Ergebnisse: 1.218
Ergebnisse: 1.218
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 01:36:37 | Sneikus | Dennis | - | Velo-C-raptoR | - | |
502 | 01:36:39 | Krämer | Andreas | - | Team AAC | - | |
503 | 01:36:40 | Scholtes | Stephan | - | Frankenthal | - | |
504 | 01:36:41 | Stegen | Gorch | - | Familie Stegen | - | |
505 | 01:36:42 | Kolassa | Stefan | - | Chantelli | - | |
506 | 01:36:43 | Hutzler | Jan | - | Marko | - | |
507 | 01:36:43 | Bohlmann | Axel | - | Alte Herren Tespe | - | |
508 | 01:36:43 | Wegener | Steven | - | Zobel Team I | - | |
509 | 01:36:43 | Feindt | Maik | - | Alte Herren Tespe | - | |
510 | 01:36:45 | Stüber | Reinhard | - | Bikefieber | - | |
511 | 01:36:46 | Rether | Norman, 01:30:49.43 | 1983 | Schmiernippel | - | |
512 | 01:36:47 | Kleebaum | Eric | - | BB-Bike Team | - | |
513 | 01:36:48 | Ostermann | Dirk | 1963 | BRUNATA | - | |
514 | 01:36:48 | Kreidler | Michael | - | Wakendorf | - | |
515 | 01:36:48 | Strauss | Vasco | 1969 | Wakendorf | - | |
516 | 01:36:48 | Hartmann | Martin | - | Team-Hoyer 1 | - | |
517 | 01:36:48 | Riesche | Markus, 01:30:44.50 | 1973 | Schmiernippel | - | |
518 | 01:36:48 | Kunze | Rolf | - | Bützow-Satow | - | |
519 | 01:36:48 | Sachse | Michael | - | Berlin | - | |
520 | 01:36:49 | Nitz | Paul | - | Berlin | - | |
521 | 01:36:50 | Weiß | Gunther | - | BSG EDEKA 1 | - | |
522 | 01:36:52 | Petersen | Holger | - | BSG HANSA | - | |
523 | 01:36:53 | Ritter | Armin | - | Berlin | - | |
524 | 01:36:53 | Ebenroth | Maik | - | Moritzburg | - | |
525 | 01:36:53 | Lätsch | Darren | - | Berlin | - | |
526 | 01:36:53 | Franz | Sebastian | - | ac-jechow.de | - | |
527 | 01:36:54 | Ohde | Horst | - | Bützow-Satow | - | |
528 | 01:36:54 | Niermann | Marcus Josef | - | Duisburg | - | |
529 | 01:36:54 | Gollnick | Björn | - | Berlin | - | |
530 | 01:36:56 | Sikora | Jan | - | Steinschlag Hamburg | - | |
531 | 01:36:56 | Kempen | Marco | 1968 | Team Aschenstedt | - | |
532 | 01:36:56 | Urieta | François | - | Berlin | - | |
533 | 01:36:56 | Plichta | Kay | 1973 | Team Fahrradladen 1 | - | |
534 | 01:36:58 | Höfer | Martin | - | Erfurt | - | |
535 | 01:36:58 | Grund | Andreas | 1960 | Neustrelitz | - | |
536 | 01:36:58 | Bialas | Martin | - | Berlin | - | |
537 | 01:37:00 | Schulz | Torsten | - | Hoyerswerda | - | |
538 | 01:37:00 | Jaeger | Robert | - | Berlin | - | |
539 | 01:37:01 | Abel | Georg | - | Berlin | - | |
540 | 01:37:02 | Traber | Julius, 01:30:23.66 | 1985 | Freundeskranz | - | |
541 | 01:37:02 | Quaiser | Sascha | - | Berlin | - | |
542 | 01:37:02 | Seuling | Rainer | - | Rückersdorf | - | |
543 | 01:37:02 | Rybarczyk | Sascha | - | Berliner Fahrradschau | - | |
544 | 01:37:02 | Nowag | Roland | - | Berlin | - | |
545 | 01:37:02 | Gündel | Detlef | - | Berlin | - | |
546 | 01:37:02 | Roefe | Stefan | 1988 | Hanburg | - | |
547 | 01:37:03 | Troitsch | Uwe | - | Berlin | - | |
548 | 01:37:04 | Papenfuß | Roland | 1957 | Erlangen | - | |
549 | 01:37:05 | Witt | Sebastian | - | WEISSER RING HAMBURG 1 | - | |
550 | 01:37:06 | Sommerlatte | Erik | - | Berlin | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »