Ergebnis (Männer) der 60 km Strecke
Kategorie: Champions-RaceEs wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
So, 10.06.2012
Škoda Velothon Berlin
Upsolut Event GmbH
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 120 km
Ergebnisse: 1.218
Ergebnisse: 1.218
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | 01:38:15 | Sörries | Wolfgang | - | RC Racing Elephants | - | |
704 | 01:38:16 | Radcliffe | Mark Oliver | 1995 | RadioBerlin 12 | - | |
705 | 01:38:17 | Czauderna | Thomas | 1971 | Steinbach | - | |
706 | 01:38:17 | Steinke | Michael | - | Krone Berlin | - | |
707 | 01:38:17 | Freund | Joschua | - | CAFEA-Sprinter | - | |
708 | 01:38:18 | Magritz | Sebastian | - | Edling | - | |
709 | 01:38:18 | Pursian | Andreas | - | Velo-C-raptoR | - | |
710 | 01:38:19 | Gramsch | Matthias | - | Berlin | - | |
711 | 01:38:19 | Voigtsberger | Felix | - | Berlin | - | |
712 | 01:38:20 | Seidenkranz | Jürgen | - | Eckert&Ziegler Express | - | |
713 | 01:38:20 | Jäntsch | Mario | - | Berlin | - | |
714 | 01:38:21 | Schubert | Jens | - | Dresden | - | |
715 | 01:38:22 | Meyer-Tewes | Carsten | - | The OS-Cyclers | - | |
716 | 01:38:22 | Emmenegger | Florian | - | Berlin | - | |
717 | 01:38:23 | Hüsken | Erik | - | Berlin | - | |
718 | 01:38:23 | Schweneke | Leandro | - | PAS DES CADEAUX | - | |
719 | 01:38:23 | Hoppe | Christian | - | PAS DES CADEAUX | - | |
720 | 01:38:24 | Wohlfahrt | Andreas | - | Erfurt | - | |
721 | 01:38:25 | Klatt | Günther | 1970 | Rumohr | - | |
722 | 01:38:26 | Becker | Oliver | 1968 | Autohaus Europa 3 | - | |
723 | 01:38:26 | Schmidt | Gert | - | Zellmann 2 | - | |
724 | 01:38:26 | Rios Haberland | Guilherme | - | evolve97 | - | |
725 | 01:38:27 | Kühnert | Andreas | - | after eight | - | |
726 | 01:38:27 | Schaefer | Oliver | 1970 | Ratekau | - | |
727 | 01:38:27 | Kröger | Matthias | - | after eight | - | |
728 | 01:38:27 | Kolditz | Florian | - | Berlin | - | |
729 | 01:38:28 | Schmidt | Hendrik | - | Zellmann 2 | - | |
730 | 01:38:28 | Grosch | Michael | 1966 | Carprofi Automobilhandel | - | |
731 | 01:38:28 | Kunert | Christian | - | Berlin | - | |
732 | 01:38:29 | Knorr | Thomas | - | Autogazette.de | - | |
733 | 01:38:29 | Kern | Tobias | - | Hamburg City Legends | - | |
734 | 01:38:29 | Butzko | Steffen | - | Berlin | - | |
735 | 01:38:30 | Kämer | Carsten | - | die Favoriten | - | |
736 | 01:38:30 | Liebnitz | André | - | Team Rönkrei Hamburg | - | |
737 | 01:38:30 | Harms | Hans-Werner | 1950 | Moringen | - | |
738 | 01:38:30 | Becker | Dominik | - | Neuenkirchen | - | |
739 | 01:38:31 | Heide | Holger | - | Heikendorf | - | |
740 | 01:38:31 | Drescher | Paul | - | Fürstenwalde | - | |
741 | 01:38:31 | Brügmann | Christian | - | Hamburg | - | |
742 | 01:38:31 | Irmscher | Cornelius | - | Magdeburg | - | |
743 | 01:38:32 | Roetzel | Patrick | - | Falkensee | - | |
744 | 01:38:33 | Balhorn | Andreas | - | D+H Mechatronic AG | - | |
745 | 01:38:33 | Altrock | Frederick | - | vw-bus-berlin.de | - | |
746 | 01:38:34 | Sass | Martin | - | Berlin | - | |
747 | 01:38:35 | Karl | Guido | - | Mahlow | - | |
748 | 01:38:35 | Müller | Thomas | 1974 | Berlin | - | |
749 | 01:38:37 | Mundkowski | Ralf | - | Hamburg | - | |
750 | 01:38:37 | Gies | Sascha | - | Senger reloadet | - | |
751 | 01:38:37 | Thiele | Simon | - | Königs Wusterhausen | - | |
752 | 01:38:37 | Schrinner | Stefan | - | Berlin | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »