Ergebnis (Männer) der 32 km Strecke
Kategorie: Kategorie 3Es wurden 17 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
Sa, 20.09.2014
15. Rund in Schwanebeck
Berliner TSC e.V.; Abt. Radsport
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00:00 | Heller | Jens | 1980 | Berlin Racing Team - TSC | 70 | |
2 | 00:00:00 | Köhler | Erik | - | Team IB Witt | - | |
3 | 00:00:00 | Schulz | Oliver | 1980 | Berlin Racing Team - TSC | 50 | |
4 | 00:00:00 | Possin | Tim | - | - | - | |
5 | 00:00:00 | Kuhn | Björn | 1982 | RSV Werner Otto Berlin | 48 | |
6 | 00:00:00 | Gerstenberger | Robert | 1982 | Berlin Racing Team - TSC | 47 | |
7 | 00:00:00 | Peters | Martin | 1977 | BRC Endspurt | 46 | |
8 | 00:00:00 | Köhler | Stefan | 1988 | Berlin Racing Team - TSC | 45 | |
9 | 00:00:00 | Volbracht | Burkhardt | - | Tacx Racing Team | - | |
10 | 00:00:00 | Altmann | Thomas | 1977 | OSC Cyclingteam Potsdam | 43 | |
11 | 00:00:00 | PLOHMANN | Rico | 1989 | Team IB Witt | 42 | |
12 | 00:00:00 | Sarow | Torsten | 1968 | OSC Cyclingteam Potsdam | 41 | |
13 | 00:00:00 | Werner | Jan | - | OSC Potsdam | - | |
14 | 00:00:00 | Schneider | Ingolf | 1968 | OSC Potsdam | 39 | |
15 | 00:00:00 | Baliner | Philipp | - | BSV AdW | - | |
16 | 00:00:00 | Greven | Volker | 1975 | Radteam Cöpenick | 37 | |
17 | 00:00:00 | Fuhrmann | Karsten | 1966 | Berlin-Bohrau | 36 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »