Ergebnis (Männer) der 23 km Strecke
Kategorie: Noch nicht vergebenEs wurden 19 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
Fr, 03.10.2014
Rund am Schloss Bruchsal
Radsport Team Kraichgau e.V.
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 23 km
Ergebnisse: 18
Ergebnisse: 18
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:42 | Fimpel | Thomas | 1970 | Team Zweirad Joos | - | |
2 | 00:31:42 | Salmon | Nicholas | 1967 | RV 08 Dudenhofen | - | |
3 | 00:31:42 | HOFACKER | Martin | 1969 | Craft&Friends | - | |
4 | 00:31:42 | Fülle | Uwe | 1968 | Stuttensee | - | |
5 | 00:31:43 | Wörner | Tobias | 1972 | RSV Concordia Forchheim | - | |
6 | 00:31:46 | Fischer | Thomas | 1967 | Ubstadt-Weiher | - | |
7 | 00:31:46 | Pfistner | Timo | 1972 | RSV Burg-Steinbach | - | |
8 | 00:31:50 | Fleisch | Jan | 1969 | Sindelfingen | - | |
9 | 00:31:52 | Müller | Volker | 1972 | RSC Neustadt | - | |
10 | 00:31:58 | Münzert | Olaf | 1961 | Kieler RV | - | |
11 | 00:32:19 | Jelitto | Peter | 1956 | RSV Kurpfalz Schwetzingen | - | |
12 | 00:32:19 | Ruml | Helmut | 1954 | TV Mauer | - | |
13 | 00:33:06 | Dörr | Thomas | 1967 | - | - | |
14 | 00:33:26 | Huber | Herrmann | 1963 | RSV Staubwolke | - | |
15 | 00:33:26 | Weindel | Wolfgang | 1968 | Ubstadt-Weiher | - | |
16 | 00:31:59 | Konrad | Matthias | 1971 | Radsport Team Lutz | - | |
17 | 00:32:12 | Kraßnitzer | Bernd | 1965 | Radsport-Team-Kraichgau | - | |
18 | 00:33:00 | Stache | Norbert | 1962 | RSV Burg-Steinbach | - | |
19 | 00:33:16 | Baumann | Albrecht | 1959 | RSV Suttgart-Vaihingen | - |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »