Ergebnis (Männer) der 42 km Strecke
Kategorie: Kategorie 3Es wurden 50 Ergebnisse gefunden.
1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.
Veranstaltung
Do, 01.05.2014
Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
53. Auflage
Gesellschaft zur Förderung des Radsports
Weitere Ergebnisse Männer:
Strecke: 70 km
Ergebnisse: 985
Ergebnisse: 985
Strecke: 104 km
Ergebnisse: 2.182
Ergebnisse: 2.182
Männer
FrauenPlatz | Zeit | Nachname | Vorname | Jahrgang | Team | RL Wertung1 | RL Punkte1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 01:16:36 | Lindenburger | Gerd | 1960 | Frankfurt | 1 | |
102 | 01:17:05 | Kuphal | Andreas | 1975 | TroLuKonKu Cycling Team | 1 | |
103 | 01:17:14 | Wienhues | Andreas | 1974 | Warburg | 1 | |
104 | 01:17:20 | Doerner | Robert | 1964 | Offenbach | 1 | |
105 | 01:17:21 | Draschner | Jürgen | 1956 | Eschborn | 1 | |
106 | 01:17:27 | Naumann | Norbert | 1963 | Floretino | 1 | |
107 | 01:17:31 | Wohlmann | Uwe | 1963 | Continental | 1 | |
108 | 01:17:32 | Schneider | Ron | 1998 | Eschborn | 1 | |
109 | 01:17:36 | Merkert | Maurice | 1996 | Lehmen | 1 | |
110 | 01:17:40 | Dablan | Sascha | 1973 | Frankfurt | 1 | |
111 | 01:17:52 | Stolka | Peter | 1966 | Bilfinger Racing Team | 1 | |
112 | 01:17:59 | Mahn | Jonas | 1992 | Frankfurt am Main | 1 | |
113 | 01:18:00 | Lopez | Francisco | 1977 | Monks4Ever | 1 | |
114 | 01:18:01 | Gebhardt | Stefan | 1979 | Lampertheim | 1 | |
115 | 01:18:02 | Norton | Kyle | 1969 | Frankfurt | 1 | |
116 | 01:18:04 | Schestag | Uwe | 1967 | Wiesbaden | 1 | |
117 | 01:18:05 | Schuster | Torsten | 1964 | Radebeul | 1 | |
118 | 01:18:07 | Kunz | Karl-Werner | 1948 | Guxhagen | 1 | |
119 | 01:18:16 | Gralla | Frank | 1968 | GRALLA DIE HAARPROFIS.DE | 1 | |
120 | 01:18:21 | See | Martin | 1971 | Bad Vilbel | 1 | |
121 | 01:18:38 | Weyrauch-Feurich | Detlef | 1969 | Bilfinger Racing Team | 1 | |
122 | 01:18:39 | Kurda | Michael | 1981 | Bilfinger Racing Team | 1 | |
123 | 01:18:41 | Beckmann | Tobias | 1970 | Continental | 1 | |
124 | 01:18:43 | Goll | Manfred | 1953 | Continental | 1 | |
125 | 01:18:48 | Säuberlich | Christian | 1981 | Saalfeld | 1 | |
126 | 01:18:51 | Hoeborn | Felix | 1991 | Göthling & Kaufmann | 1 | |
127 | 01:19:03 | Hamann | Fritz | 1954 | Abtsteinach | 1 | |
128 | 01:19:03 | Winter | Maik | 1971 | TK Hannover | 1 | |
129 | 01:19:36 | Pratzer | Hans | 1951 | Dreieich | 1 | |
130 | 01:19:45 | Wierling | Benjamin | 1976 | Wiesbaden | 1 | |
131 | 01:19:46 | Kolenbrander | Jan | 1969 | Flörsheim | 1 | |
132 | 01:20:12 | Chiaravalloti | Carlos | 1958 | Bodega Don Carlos | 1 | |
133 | 01:20:16 | Volland | Michael | 1962 | RC Taunus | 1 | |
134 | 01:20:27 | Naumann | Kai | 1965 | Lübeck | 1 | |
135 | 01:20:45 | Faßmann | Dieter | 1962 | Sarstedt | 1 | |
136 | 01:21:06 | Retzsch | Günter | 1951 | - | 1 | |
137 | 01:21:09 | Stamm | Jürgen | 1957 | Jürgen Stamm | 1 | |
138 | 01:21:31 | Schmidt | Mirco | 1976 | 1.RSC Turbine Udimi | 1 | |
139 | 01:21:42 | Schüpke | Hans-Jürgen | 1971 | below | 1 | |
140 | 01:21:46 | Ogursky | Boris | 1968 | Trebur | 1 | |
141 | 01:21:53 | Ullrich | Gerigk Stefan | 1996 | Bad Homburg | 1 | |
142 | 01:22:00 | Bundt | Martin | 1970 | Hofheim am Taunus | 1 | |
143 | 01:22:01 | Reusch | Johannes | 1966 | Frankfurt | 1 | |
144 | 01:22:07 | Stark | Quinta | 1999 | Frankfurt | 1 | |
145 | 01:22:07 | Ihle | Torsten | 1966 | Frankfurt | 1 | |
146 | 01:22:14 | Kunz | André | 1973 | Continental | 1 | |
147 | 01:22:16 | Grim | Hans | 1946 | Neuried | 1 | |
148 | 01:22:18 | Müller | Klaus | 1965 | Ölbronn-Dürrn | 1 | |
149 | 01:22:20 | Tacke | Stephan | 1982 | Frankfurt | 1 | |
150 | 01:22:25 | Auth | Marcus | 1979 | Wiesbaden | 1 |
« ZurückblätternNächste Ergebnisse »