rad-net.de Login Start
Willkommen im Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Berg Challenge

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

Ergebnis (Männer) der 42 km Strecke

Kategorie: Kategorie 3
Es wurden 50 Ergebnisse gefunden.

1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.

Sportler suchen:





Veranstaltung


Do, 01.05.2014

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

53. Auflage
Gesellschaft zur Förderung des Radsports


Weitere Ergebnisse Männer:

Strecke: 70 km
Ergebnisse: 985
Strecke: 104 km
Ergebnisse: 2.182

Männer
Frauen
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Team RL Wertung1 RL Punkte1
151 01:22:32 Haferland Christoph 1985 Regenbogenfahrt-Sprint-Te 1
152 01:22:37 Trölitsch Detlef 1960 Eich 1
153 01:22:54 Prange Rüdiger 1970 Bassum 1
154 01:22:59 Flick Mike 1966 Bilfinger Racing Team 1
155 01:23:03 Koch Achim 1969 Freiburg 1
156 01:23:09 Wagner Christoph 1985 Regenbogenfahrt-Sprint-Te 1
157 01:23:15 Aßmann Andre 1990 Team Altenburg 1
158 01:23:23 Lodderstedt Matthias 1986 Formhonneur 1
159 01:23:25 Lohmann Dieter 1970 1.RSC Turbine Udimi 1
160 01:23:31 Schneider Karsten 1985 Maintal 1
161 01:23:44 Teuteberg Martin 1969 Kransberg 1
162 01:23:50 Mundschenk Günter 1967 Trebur 1
163 01:23:51 Scheiwe Kay 1971 Heilbronn 1
164 01:24:00 Amelung Malte 1999 Schwalbach 1
165 01:24:10 Petermann Udo 1975 Eppstein 1
166 01:24:13 Waldmann Mario 1996 Oberursel 1
167 01:24:15 Ruppert Stefan 1969 Kriftel 1
168 01:24:17 Kellerhaus Florian 1989 Wiesbaden 1
169 01:24:33 Brendel Matthias 1978 Fasty 1978 1
170 01:24:46 Silbermann Frank Tino 1965 Trebur 1
171 01:24:50 Haas Stefan 1983 Martinsthal 1
172 01:24:53 Hoffmann Klaus 1955 Frankfurt 1
173 01:24:53 Heusinger Thorsten 1966 Rödermark 1
174 01:25:02 Zelazny Seweryn 1977 Tip Top Express 1
175 01:25:33 Quecke Klaus 1962 Trebur 1
176 01:25:41 Saam Martin 1967 Weilburg 1
177 01:25:42 Kamberg Wolfgang 1944 Frankfurt 1
178 01:25:59 Ulusoy Yunus 1962 ReikiFuerTiere.de 1
179 01:25:59 Rust Stefan 1971 ReikiFuerTiere.de 1
180 01:26:00 Kiuntke Sören 1972 ReikiFuerTiere.de 1
181 01:26:06 Herzog Michael 1980 Frankfurt am Main 1
182 01:26:14 Schmidt Werner 1954 Continental 1
183 01:26:14 Müller Ralph 1971 Königstein 1
184 01:26:26 Zahn Michael 1967 TroLuKonKu Cycling Team 1
185 01:26:58 Behrendt Gerald 1978 Continental 1
186 01:28:04 Rösch Jochen 1962 Trebur 1
187 01:28:06 Geissler Robert 1963 Kransberg 1
188 01:28:08 Kühnhenrich Daniel 1984 Mainz 1
189 01:28:13 Starosz Andreas 1971 below 1
190 01:28:16 Führlich Thomas 1982 Regenbogenfahrt-Sprint-Te 1
191 01:28:19 Meyer Andreas 1964 Frankfurt 1
192 01:28:21 Führlich Andreas 1984 Regenbogenfahrt-Sprint-Te 1
193 01:28:27 Schrader Bernd 1947 Oberursel 1
194 01:28:31 Melzer Martin 1940 Oberdorla 1
195 01:28:31 Hinrichs Ingo 1975 Holzminden 1
196 01:28:33 Oberortner Stefan 1979 Bassum 1
197 01:28:36 Szepan Martin 1960 Maintal 1
198 01:28:47 SPÖHRE Reimund 1974 Emmendingen 1
199 01:28:53 Wangelin Thomas 1969 Casa Ciclista 1
200 01:29:13 Müller Rainer 1948 Oberursel 1

« ZurückblätternNächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum