rad-net.de Login Start
Willkommen im Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Berg Challenge

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

Ergebnis (Männer) der 42 km Strecke

Kategorie: Kategorie 3
Es wurden 50 Ergebnisse gefunden.

1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.

Sportler suchen:





Veranstaltung


Do, 01.05.2014

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

53. Auflage
Gesellschaft zur Förderung des Radsports


Weitere Ergebnisse Männer:

Strecke: 70 km
Ergebnisse: 985
Strecke: 104 km
Ergebnisse: 2.182

Männer
Frauen
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Team RL Wertung1 RL Punkte1
201 01:29:17 Eisenbletter Dirk 1967 Bad Vilbel 1
202 01:29:28 Kurbatfinski Andreas 1979 Eintracht Frankfurt Triat 1
203 01:29:30 Kaul Olaf 1963 Sulzbach 1
204 01:29:45 Kumm Stefan 1966 Trebur 1
205 01:29:51 Flick Max 1999 Neustadt 1
206 01:30:26 Fritsche Thomas 1966 Bad Vilbel 1
207 01:30:45 Kühn Leif 1964 Bad Nauheim 1
208 01:31:08 Hennemann Achim 1965 Hofheim 1
209 01:31:21 Keinath Rainer 1961 Steinbach 1
210 01:32:25 Berns Markus 1973 Rheinberg 1
211 01:32:46 Hühn Reiner 1959 Frankfurt 1
212 01:32:56 Heimrich Gerhard 1944 Frankfurt 1
213 01:33:14 Stein Michael 1960 Team Sporthilfe / emadeus 1
214 01:33:35 Pützenbacher Stefan 1969 Kronberg im Taunus 1
215 01:33:39 Wentzell Ingo 1969 Eschborn 1
216 01:33:44 Emmer Till 1982 Continental 1
217 01:33:59 Fischer Peter 1969 Bilfinger Racing Team 1
218 01:33:59 Schmidt Wolfgang 1962 Bilfinger Racing Team 1
219 01:34:25 Ludwig Uwe 1977 Metro Frankfurt-Rödelheim 1
220 01:35:21 Kaspar Karl 1955 Püttlingen 1
221 01:35:30 Fuchs Thomas 1952 Ponyhof 1
222 01:36:01 Seifert Hans-Joachim 1968 Use the force 1
223 01:36:42 Lang Thomas 1967 Trebur 1
224 01:37:17 Ast Fritz-Hendrik 1970 Metro Frankfurt-Rödelheim 1
225 01:37:29 Coimbra Ingo 1966 Bilfinger Racing Team 1
226 01:37:48 Staubesand Kai 1999 Bad Vilbel 1
227 01:37:50 Staubesand Jürgen 1965 Bad Vilbel 1
228 01:38:01 Bauer Jens 1975 Rosbach 1
229 01:38:14 Finkernagel Holger 1964 Offenbach 1
230 01:38:45 Pirente Reiner 1964 Bad Vilbel 1
231 01:40:15 Troschke Christian 1980 TroLuKonKu Cycling Team 1
232 01:40:32 Ryuta Ando 1976 Frankfurt 1
233 01:40:39 Henzler Wilfried 1948 Oberursel 1
234 01:40:59 Stumpf Rolf 1953 OakTree Design Cycling Te 1
235 01:42:40 Aßmann Patrick 1983 Team Altenburg 1
236 01:42:57 Beßelmann Jörg 1953 Oberursel 1
237 01:43:19 Benovsky Peter 1979 ING-DiBa AG 1
238 01:43:24 Fussmann Jochen 1957 Bad Vilbel 1
239 01:44:02 Spahn Andreas 1986 Regenbogenfahrt-Sprint-Te 1
240 01:44:04 Knöller Thomas 1984 Regenbogenfahrt-Sprint-Te 1
241 01:44:14 Lopez Joaquin 1982 Frankfurt 1
242 01:44:37 Paha Wolfgang 1945 Aschaffenburg 1
243 01:45:02 Aßmann Volker 1955 Team Altenburg 1
244 01:46:05 Herber Björn 1980 aktiv leben! www.rosenkra 1
245 01:46:06 Henkel Steffan 1958 aktiv leben! www.rosenkra 1
246 01:46:12 Fiedler Manfred 1955 Kelkheim 1
247 01:46:57 Jührs Günther 1932 Radteam Neu-Isenburg 1
248 01:47:59 Rother Thorsten 1984 Hanau 1
249 01:51:23 Ickstadt Georg 1966 Kelkheim 1
250 01:53:18 Weingarten Thomas 1981 Continental 1

« ZurückblätternNächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum