rad-net.de Login Start
Willkommen im Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Berg Challenge

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

Ergebnis (Männer) der 42 km Strecke

Kategorie: Kategorie 3
Es wurden 50 Ergebnisse gefunden.

1) Die Auswertung der Ergebnisse für die rad-net.de Rangliste erfolgte auf Grundlage der Generalausschreibung zur Jedermannrangliste.

Sportler suchen:





Veranstaltung


Do, 01.05.2014

Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt

53. Auflage
Gesellschaft zur Förderung des Radsports


Weitere Ergebnisse Männer:

Strecke: 70 km
Ergebnisse: 985
Strecke: 104 km
Ergebnisse: 2.182

Männer
Frauen
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Team RL Wertung1 RL Punkte1
51 01:10:38 Krems Marcel 1985 Continental 2
52 01:10:38 Röhr Florian 1998 Fun-Ball Dortelweil 1
53 01:10:39 Drees Calvin 1998 Neu-Bamberg 1
54 01:11:06 Stratmann Philipp 1991 team contected 1
55 01:11:07 Dr. Brandtjen, Dr. 1961 Wiesbaden 1
56 01:11:09 Kraus Alexander 1975 Hadamar 1
57 01:11:10 Lange Torsten 1961 Team Drinkuth-Multipower 1
58 01:11:10 Ul... Bo... 1977 Frankfurt am Main 1
59 01:11:11 Schwalb Heiko 1980 Offenbach 1
60 01:11:15 Borgioli Stefano 1965 Frankfurt 1
61 01:11:15 Gerz Alexander 1979 Frankfurt am Main 1
62 01:11:43 Hahn Michael 1969 Die biologisch dynamische 1
63 01:11:55 Noee Gunter 1970 1.RSC Turbine Udimi 1
64 01:12:01 Stadler Maximilian 1994 Team DOWE Sportswear 1
65 01:12:23 Liebrich Andreas 1970 Friedberg 1
66 01:13:01 Eilzer Andreas 1955 Frischborn 1
67 01:13:31 Engel Philipp 1967 1.RSC Turbine Udimi 1
68 01:13:39 Belger Jörg 1967 Kronberg 1
69 01:13:40 SCHWARZER Frank 1953 RC Hattersheim 1
70 01:13:46 Meister Duncan Shawn 1997 Frankfurt am Main 1
71 01:13:47 Gojs Kirils 1987 LV-Riga 1
72 01:13:48 Mehnert Ingo 1977 Bad Lippspringe 1
73 01:13:51 Kuhl André 1976 Buseck 1
74 01:13:57 Göbel Denis 1978 YIIIEEEHAAA! 1
75 01:13:57 Akalay Deniz 1980 YIIIEEEHAAA! 1
76 01:13:58 Burkhardt Wolfram 1966 1.RSC Turbine Udimi 1
77 01:14:04 Rothe Henrik 1970 Nuthetal 1
78 01:14:04 Weiss Holger 1965 Oberursel 1
79 01:14:15 Sittarz Julian 1982 DFS Deutsche Flugsicherun 1
80 01:14:20 Hofmeyer Jan 1978 sebamed Bike Team 1
81 01:14:25 Bräuninger Christoph 1996 Olzheim 1
82 01:14:25 Wehner Sascha 1975 OakTree Design Cycling Te 1
83 01:14:31 Schmidt Reinhold 1961 Floretino 1
84 01:14:32 Zingel Frank 1961 Continental 1
85 01:14:33 Schaffrath Gregor 1963 Eschborn 1
86 01:14:42 Sasai Tomohiro 1998 Team 639 1
87 01:14:48 Lange Maximilian 1981 Saalfeld 1
88 01:14:49 Engel Michael 1978 Heilbronn 1
89 01:14:57 Schmidt-Montfort Klaus 1967 Frankfurt 1
90 01:15:00 Durrer Wolfgang 1961 Team Durrer 1
91 01:15:16 Trocz Christopher 1984 Großkrotzenburg 1
92 01:15:31 Steinbrecher Rudolf 1963 Köln 1
93 01:15:43 Schubert Richard 1989 Wiesbaden 1
94 01:15:51 Ulrich Hans-Uwe 1956 1.RSC Turbine Udimi 1
95 01:16:07 Grupp Dieter 1940 LEIngarten 1
96 01:16:10 Hoffmann Gerd 1958 Mannheim 1
97 01:16:10 Görke Michael 1961 Mannheim 1
98 01:16:12 Hildebrand Dominik 1991 Team Nutrixxion4Fun 1
99 01:16:25 Göckel Hartmut 1970 Groß-Umstadt 1
100 01:16:34 Ey Heinrich 1970 Frankfurt 1

« ZurückblätternNächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum