rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse - 97. Rund um Köln 2013

Sportler suchen:






Strecken: 68km 124km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Beste Nettozeit: 01:42:09 - letzte Platzierung: 1627 (03:16:52)
2. 01:42:21 Take Tim 1984 1. (Hauptklasse) livewelt TEST TEAM
5. 01:42:30 Singbeil Daniel 1989 2. (Hauptklasse) Casa Ciclista Marcel Wüst 3
6. 01:45:10 Hanhart Patrick 1990 3. (Hauptklasse) livewelt TEST TEAM
10. 01:44:56 Kohnen Jan 1989 4. (Hauptklasse) HPI-Team
12. 01:44:53 Weiß Felix 1984 5. (Hauptklasse) ROSE Team Münsterland 2
13. 01:45:10 Frost Stefan 1989 6. (Hauptklasse) livewelt TEST TEAM
16. 01:45:17 ERBE Martin 1985 7. (Hauptklasse) www.supporter-team.de
17. 01:45:09 Zorniger Johannes 1988 8. (Hauptklasse) Team Strassacker 2
19. 01:45:10 Walden Florian 1984 9. (Hauptklasse)
22. 01:45:13 Vits Daniel 1987 10. (Hauptklasse) Moskovskaya Cycling Crew 1
23. 01:45:18 Cremer Johannes 1985 11. (Hauptklasse)
25. 01:45:26 Hanhart Pascal 1993 12. (Hauptklasse) livewelt TEST TEAM
39. 01:46:58 Stefer Johann 1987 13. (Hauptklasse) Plattfuss Kuerten
42. 01:47:21 Buchwald Alexander 1991 14. (Hauptklasse) HPI-Team 2
45. 01:47:17 Keller Dominik 1990 15. (Hauptklasse) Team Strassacker 2
53. 01:47:11 Kurowski Lukas 1985 16. (Hauptklasse) Rotz Racing Team
55. 01:47:14 Jakob David 1990 17. (Hauptklasse) SPARKASSE GOETTINGEN
56. 01:47:18 Krecken Thomas 1986 18. (Hauptklasse) Team Strassacker 2
72. 01:49:04 Hänisch Yannik 1992 19. (Hauptklasse) www.supporter-team.de
73. 01:49:05 Uelpenich Christian 1990 20. (Hauptklasse) Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
75. 01:49:13 Böwering Gabriel 1988 21. (Hauptklasse) El Toro Biketeam Bloete
79. 01:49:19 Hartmann Clemens 1989 22. (Hauptklasse) El Toro Biketeam Bloete
87. 01:49:33 Möscheid Max 1994 23. (Hauptklasse) Triathlon TuS Jahn Plettenberg
94. 01:49:36 Kliem Andreas 1989 24. (Hauptklasse) HPI-Team
97. 01:49:40 Behmenburg Dominik 1992 25. (Hauptklasse) NUTRIXXION RQ-Max
101. 01:49:42 Frambach Niklas 1988 26. (Hauptklasse) www.supporter-team.de Team 2
103. 01:50:00 Schäffer Tobias 1984 27. (Hauptklasse) www.supporter-team.de
106. 01:50:05 Bach Kevin 1987 28. (Hauptklasse) Team Buerstner-Duemo 3
111. 01:50:12 Post Christopher 1990 29. (Hauptklasse) ROSE Team Münsterland 2
116. 01:50:17 Holmgrün Hermann 1986 30. (Hauptklasse) Team Kettenreaktion
139. 01:50:44 Kremer Christian 1987 31. (Hauptklasse) RSC Sandsturm
140. 01:50:44 Klober Pascal 1991 32. (Hauptklasse)
142. 01:50:46 Feix Christian 1989 33. (Hauptklasse)
143. 01:50:46 Krey Johann 1990 34. (Hauptklasse)
148. 01:51:55 Koslowski Michael 1988 35. (Hauptklasse) Rotz Racing Team
156. 01:52:17 Mertens Marc 1986 36. (Hauptklasse) Team Sonosan 2
157. 01:52:17 Runkel Sebastian 1986 37. (Hauptklasse)
181. 01:52:47 Thrun Timo 1986 38. (Hauptklasse) Stölting Jedermann Team 2
187. 01:53:07 Lotter Leon 1994 39. (Hauptklasse)
196. 01:53:44 Veldscholten Simon 1986 40. (Hauptklasse) RSC Stadtlohn
197. 01:53:46 Jenne Fabian 1990 41. (Hauptklasse)
199. 01:53:49 Kück Andreas 1985 42. (Hauptklasse) FC Deutsche Post IV
203. 01:53:57 Zerbe Tim 1988 43. (Hauptklasse) SPARKASSE GOETTINGEN
209. 01:54:35 Fischer Markus 1988 44. (Hauptklasse) RC Schmitter Köln Gleuel 1930 e.V.
215. 01:54:44 Rüchel Kevin 1989 45. (Hauptklasse)
216. 01:54:48 Müller Andreas 1987 46. (Hauptklasse) Plattfuss Kuerten
221. 01:55:04 Gerlach Marc 1986 47. (Hauptklasse) Tria Echterdingen
225. 01:55:08 Leidig Kai 1986 48. (Hauptklasse)
226. 01:55:09 Heppner Patrick 1988 49. (Hauptklasse) Team Levrier
250. 01:55:37 Holtmann Daniel 1986 50. (Hauptklasse)
269. 01:55:50 Molter Benjamin 1986 51. (Hauptklasse)
283. 01:56:19 Hogrebe Christian 1989 52. (Hauptklasse) SV Eresburg Obermarsberg
284. 01:56:25 Kambach Ronny 1993 53. (Hauptklasse) TuS Breckerfeld
289. 01:56:41 Müller-Diesing Flurin 1994 54. (Hauptklasse)
306. 01:57:11 Ickenroth Christoph 1985 55. (Hauptklasse)
322. 01:57:29 Hörnig Nico 1991 56. (Hauptklasse)
325. 01:57:32 Stapelbroek Michael 1986 57. (Hauptklasse)
329. 01:57:35 Kremer Alexander 1991 58. (Hauptklasse) RSC Sandsturm
331. 01:57:42 Maul Robin 1991 59. (Hauptklasse) BSG Evonik Wesseling M3
359. 01:58:57 Knist Sebastian 1987 60. (Hauptklasse)
360. 01:59:01 Bilsing Alexander 1986 61. (Hauptklasse)
388. 01:59:38 Landsberg Simon 1988 62. (Hauptklasse)
391. 01:59:43 Jakobi Tobias 1989 63. (Hauptklasse)
398. 01:59:51 Burbach Lars 1984 64. (Hauptklasse) RC Kapott Racing
411. 02:00:13 Feld Florian 1990 65. (Hauptklasse) NUTRIXXION Red Fruit
427. 02:00:48 Nattrodt Alexander 1992 66. (Hauptklasse)
434. 02:01:12 Eichentopf Thomas 1984 67. (Hauptklasse) Freizeitfahrer
459. 02:02:05 Dehenn Daniel 1984 68. (Hauptklasse)
469. 02:02:15 Brenneis Simon 1984 69. (Hauptklasse) Brennschweis
475. 02:02:21 Weinand Tim 1987 70. (Hauptklasse)
476. 02:02:21 Kuß Guido 1987 71. (Hauptklasse)
486. 02:02:30 Scheunert Christian 1993 72. (Hauptklasse) ISB-Team-Cologne II
497. 02:02:36 Frangenberg Sven 1987 73. (Hauptklasse) Plattfuss Kuerten
498. 02:02:36 Rückel Martin 1987 74. (Hauptklasse)
500. 02:02:38 Schmidt Mark 1988 75. (Hauptklasse)
504. 02:02:40 Schramm Danilo 1990 76. (Hauptklasse)
527. 02:02:58 Paulus Michael 1985 77. (Hauptklasse)
538. 02:03:30 Scigala Martin 1991 78. (Hauptklasse)
558. 02:04:07 Heinig Peter 1990 79. (Hauptklasse)
567. 02:04:11 Menden Matthias 1989 80. (Hauptklasse)
573. 02:04:16 Grüger Christoph 1991 81. (Hauptklasse)
584. 02:04:26 Konieczny Tomasz 1984 82. (Hauptklasse) Towers Watson
586. 02:04:29 Setzekorn Maik 1988 83. (Hauptklasse) Team Von 0 auf 60 III
587. 02:04:29 Ittenbach Alexander 1984 84. (Hauptklasse)
594. 02:04:33 Jerrentrup Fabian 1990 85. (Hauptklasse)
601. 02:04:35 Wiencke Friedrich 1987 86. (Hauptklasse) UWH
604. 02:04:36 Schwung Tobias 1987 87. (Hauptklasse)
608. 02:04:38 Jung Thomas 1986 88. (Hauptklasse)
615. 02:04:43 Mengels Sebastian 1990 89. (Hauptklasse) Black Bananas
625. 02:04:53 Uhrhan Markus 1985 90. (Hauptklasse)
641. 02:05:13 Liebold Alexander 1985 91. (Hauptklasse) RSC Sandsturm
643. 02:05:17 Müller Matthias 1988 92. (Hauptklasse) SIEMENS Köln I
644. 02:05:17 Klaus Andreas 1985 93. (Hauptklasse) RC Schmitter Köln Gleuel 1930 e.V.
645. 02:05:21 Dohmen Tobias 1987 94. (Hauptklasse) Soulverein
653. 02:05:34 Schwerter Florian 1990 95. (Hauptklasse) Elektrotechnik Schwerter
679. 02:06:08 Wüsthoff Johannes 1987 96. (Hauptklasse)
696. 02:06:27 Mausfeld Alexander 1994 97. (Hauptklasse)
705. 02:06:42 Pietsch Philipp 1986 98. (Hauptklasse)
721. 02:06:51 Opitz Raphael 1985 99. (Hauptklasse) DUC Düsseldorf
732. 02:07:05 Fischer Jan 1984 100. (Hauptklasse) Team JCS

Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum