rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse - 97. Rund um Köln 2013

Sportler suchen:






Strecken: 68km 124km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Beste Nettozeit: 02:04:11 - letzte Platzierung: 871 (04:54:36)
6. 03:18:33 Dick Ralf 1966 1. (Masters 2)
9. 03:18:22 Sundermann Andreas 1965 2. (Masters 2) Team 1 Rhein-Wupper Automobile
14. 03:18:31 Jablonski Thomas 1971 3. (Masters 2) merkur-druck.com
18. 03:18:24 Koopmann Holger 1971 4. (Masters 2) Team Strassacker 1
27. 03:20:51 Krämer Thomas 1970 5. (Masters 2) Team Phamos
40. 03:22:14 Reemers Marc 1966 6. (Masters 2)
51. 02:04:11 Ackermann Sebastian 1966 7. (Masters 2)
53. 03:23:32 Lücke Jürgen 1968 8. (Masters 2) BUERSTNER-DUEMO 1
55. 03:23:45 Schmidt Claus 1968 9. (Masters 2)
56. 03:23:45 Schalow Eric 1972 10. (Masters 2) Team uvex vermarc 1
59. 03:23:54 Voß Torsten 1963 11. (Masters 2) Stölting Jedermann Team
60. 03:23:55 Westhoff Ingo 1971 12. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
65. 03:25:00 Weide Jörg-Ulrich 1965 13. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 3
66. 03:25:01 Rumpf Wolfgang 1966 14. (Masters 2) ROSE Team Münsterland 1
68. 03:25:16 Lischka Andreas 1972 15. (Masters 2) livewelt TEST TEAM 2
69. 03:25:20 Keller Frank 1969 16. (Masters 2) Team Strassacker 3
74. 03:25:51 Wodara Rudolf 1965 17. (Masters 2) Team Gothaer Versicherungen
85. 03:27:14 Schaaf Marcus 1969 18. (Masters 2) Voerde
90. 03:27:33 Von Bernuth Christoph 1968 19. (Masters 2) Scuderia Suedstadt Bambinis
92. 03:28:09 Nühnen Achim 1965 20. (Masters 2)
95. 03:29:02 Michalowitzsch René 1971 21. (Masters 2) Team Speiche Gera
96. 03:29:03 Niehues Jörg 1966 22. (Masters 2) BUERSTNER-DUEMO 1.1
103. 03:29:25 Weingrill Peter 1969 23. (Masters 2) Team Strassacker 3
104. 03:29:48 Biermann Sven 1969 24. (Masters 2) Team Rheinhessen
107. 03:30:01 Ritter Udo 1968 25. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
109. 03:30:07 Klinkhammer John 1967 26. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
110. 03:30:08 Hund Christian 1970 27. (Masters 2) nsp-GHOST experience
111. 03:30:08 Heimbrodt Markus 1966 28. (Masters 2) Bäcker Schüren Team
115. 03:30:18 Schultz Rigo 1969 29. (Masters 2) HALLZIG EXPRESS
116. 03:30:24 Müller Heiko 1963 30. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 1
117. 03:30:33 Winn Ralph 1968 31. (Masters 2) MTBC Wehrheim
121. 03:32:33 Brunnegger Thomas 1972 32. (Masters 2) TSV Gaimersheim
125. 03:32:42 Nogherotto Franco 1966 33. (Masters 2) Team Gothaer Versicherungen
129. 03:33:28 Pieper Markus 1971 34. (Masters 2) Team Wüster Radladen
131. 03:34:03 Hofmann Matthias 1965 35. (Masters 2)
133. 03:34:09 Schulz Andreas 1970 36. (Masters 2) Team Hahn-Training-Systems / ExxonMobil
135. 03:34:17 Kreienbaum Klaus 1964 37. (Masters 2) TSG Rheda-Wiedenbrück-Pixel
136. 03:34:19 Ladebeck Martin 1965 38. (Masters 2) Team Wiesenhof Allstars 1
144. 03:34:40 OLK Rolf 1967 39. (Masters 2) RRC Düren-Merken
147. 03:34:43 Bastian Peter 1965 40. (Masters 2) BUERSTNER-DUEMO 1
150. 03:34:45 Liebig Holger 1964 41. (Masters 2) BENOTTI-Team
151. 03:34:54 Thormann Ralph 1966 42. (Masters 2)
152. 03:34:56 Bugno Mathias 1972 43. (Masters 2)
154. 03:35:00 Streng Björn 1966 44. (Masters 2) Team Misery Colonia
155. 03:35:03 Kolle Dieter 1965 45. (Masters 2)
157. 03:35:06 Frankenberger Henning 1970 46. (Masters 2) Team TOUR powered by Bulls 1
160. 03:35:12 Ludwig Matthias 1968 47. (Masters 2)
161. 03:35:15 Zimmermann Ralph 1971 48. (Masters 2) NSP-Ghost Jedermannteam
163. 03:35:17 Herrmann Joachim 1966 49. (Masters 2) Stölting Jedermann Team
166. 03:35:23 Blume Thorsten 1969 50. (Masters 2)
171. 03:36:41 Köhns Thomas 1969 51. (Masters 2) TSV Bayer 04 Leverkusen 1
173. 03:36:47 Schweinheim Frank 1965 52. (Masters 2) citec-roeltgen-team.de
179. 03:37:26 Zöll Ralf 1969 53. (Masters 2)
180. 03:37:27 Schmitz Andreas 1963 54. (Masters 2) ISB-Team-Cologne
181. 03:37:27 Meurer Mario 1967 55. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
186. 03:37:33 Lehn Carsten 1964 56. (Masters 2) Team Energizer
190. 03:37:36 Schwarz Thomas 1963 57. (Masters 2)
193. 03:37:37 Michalsky Edzard 1970 58. (Masters 2)
194. 03:37:40 Schulz Martin 1967 59. (Masters 2) Bäcker Schüren Team
195. 03:37:40 Seitz Ulrich 1964 60. (Masters 2) ISB-Team-Cologne
196. 03:37:41 von Poser Henning 1966 61. (Masters 2)
203. 03:38:26 Volbracht Burkhard 1967 62. (Masters 2) RSV Werner Otto e.V.
211. 03:39:30 Lehmann Ralf 1966 63. (Masters 2) TSV Bayer 04 RACETEAM
213. 03:39:34 Trapp Michael 1967 64. (Masters 2) ATS Hohenlimburg-Nahmer
214. 03:39:35 Henne Gerhard 1965 65. (Masters 2)
215. 03:39:39 Erbeck Jens 1970 66. (Masters 2)
217. 03:40:14 Teller Dirk 1966 67. (Masters 2) FC St. Pauli
218. 03:40:16 Denso Andreas 1964 68. (Masters 2)
219. 03:40:17 Langer Matthias 1965 69. (Masters 2) FC St. Pauli
220. 03:40:20 Zander Frank 1963 70. (Masters 2) DJK Gütersloh
226. 03:41:15 Weiss Harald 1971 71. (Masters 2)
227. 03:41:17 Grewe Marc 1971 72. (Masters 2)
228. 03:41:21 Lieth Ansgar 1971 73. (Masters 2)
230. 03:41:26 Pracz Krystian 1968 74. (Masters 2) Radsportfreunde Kendenich
231. 03:41:28 Hufnagel Carsten 1969 75. (Masters 2) Team Bauchfleisch
233. 03:41:38 Geiß Harald 1968 76. (Masters 2) rsc wiesloch
238. 03:41:50 KROPP MIchael 1968 77. (Masters 2)
239. 03:41:57 Zacco Daniele 1968 78. (Masters 2) Team uvex vermarc 1
240. 03:42:00 Hoesle Ian 1972 79. (Masters 2) Team Muax-Schwalbe
247. 03:42:39 Klimpel Roland 1967 80. (Masters 2) RSC Wiesbaden 1
249. 03:43:03 Pauels Rodion 1963 81. (Masters 2)
251. 03:43:09 Müller Michael 1971 82. (Masters 2)
253. 03:43:11 Vennefrohne Jan 1968 83. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
254. 03:43:14 Matika Andreas 1967 84. (Masters 2)
256. 03:43:20 Wickert Stephan 1969 85. (Masters 2) Mosa.
257. 03:43:21 Glowania Frank 1969 86. (Masters 2)
262. 03:43:24 Böwer Reiner 1966 87. (Masters 2) Casa Ciclista Marcel Wüst 1
263. 03:43:24 Fries Stefan 1963 88. (Masters 2) AminoSkin Cycling Team 2
264. 03:43:26 Schemmer Frank 1965 89. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 2
269. 03:44:30 Vogel Rainer 1972 90. (Masters 2)
278. 03:45:38 Speer Volker 1971 91. (Masters 2) HALLZIG EXPRESS
279. 03:45:43 Philipp Udo 1970 92. (Masters 2)
280. 03:45:44 Hartwig Thorsten 1966 93. (Masters 2) TEAM-HSW
282. 03:45:46 Dörbecker Ralf 1963 94. (Masters 2) RSV Krefeld
283. 03:45:47 Jotow Nikola 1969 95. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
284. 03:45:49 Hernold Peter 1968 96. (Masters 2) RuhrRacing
285. 03:45:49 Schmidt Georg 1970 97. (Masters 2) Team GoldXL
287. 03:45:50 Gall Heiko 1971 98. (Masters 2) Zevener Fahrradverein
291. 03:45:56 Pahl Gerhard 1969 99. (Masters 2) Tuspo Weende
293. 03:45:59 Hinkel Eddy 1963 100. (Masters 2) RSV Werl-Wickede

Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum