rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse - 97. Rund um Köln 2013

Sportler suchen:






Strecken: 68km 124km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Beste Nettozeit: 01:42:09 - letzte Platzierung: 1627 (03:16:52)
3. 01:42:24 Hilgert Christoph 1966 1. (Masters 2)
4. 01:42:14 Lorenz Torsten 1969 2. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
7. 01:45:10 Müller Dirk 1970 3. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
8. 01:45:09 Chemnitz Dirk 1970 4. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
9. 01:45:16 Wüst Marcel 1967 5. (Masters 2) Casa Ciclista Marcel Wüst 5
11. 01:45:08 Stenzel Frank 1969 6. (Masters 2) Team Strassacker 2
18. 01:45:19 Steinweg Stefan 1969 7. (Masters 2) Casa Ciclista Marcel Wüst 4
24. 01:45:15 Mausch Nico 1971 8. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 5
27. 01:47:05 Behrendt Ingo 1971 9. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
30. 01:47:10 Kurth Peter 1968 10. (Masters 2) Staubwolke Quadrath
31. 01:47:05 Matysiak Mario 1967 11. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
34. 01:47:05 Nagel Hansgeorg 1965 12. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
36. 01:47:11 Becker Tilo 1965 13. (Masters 2) merkur-druck.funteam
37. 01:47:07 Kolschefsky Thomas 1966 14. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 3
40. 01:47:23 Salentin Frank 1970 15. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 2
47. 01:47:14 Breuer Michael 1970 16. (Masters 2)
50. 01:47:23 Gronewald Erik 1967 17. (Masters 2)
51. 01:47:06 Achenbach Oliver 1970 18. (Masters 2) Expobike Kette rechts
52. 01:47:10 Elsner Lars 1972 19. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
59. 01:47:22 Dorow Andy 1970 20. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 4
60. 01:47:22 Dertenkoetter Wolfgang 1965 21. (Masters 2) Rotz Racing Team
63. 01:47:27 Sommerfeld Markus 1966 22. (Masters 2) Citec-Röltgen-Cycling-TEAM
66. 01:48:31 Kok Maurice 1972 23. (Masters 2)
67. 01:48:37 Orlowski Carsten 1972 24. (Masters 2) Schauerte Run + Bike Team
71. 01:48:56 Krause Arnd 1969 25. (Masters 2) RSC VC Westerholt
76. 01:49:16 Plamann Eckhard 1966 26. (Masters 2) FC Deutsche Post V
78. 01:49:18 Bienert Thoralf 1972 27. (Masters 2)
80. 01:49:20 Starke Matthias 1970 28. (Masters 2) FC Deutsche Post VIII
81. 01:49:24 Dumjahn Thomas 1970 29. (Masters 2) FC Deutsche Post IV
84. 01:49:28 Kunze Georg 1964 30. (Masters 2) RC Pfälzerwald Pfalzwerke JUWI 2
86. 01:49:32 Trümner Torsten 1970 31. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 4
88. 01:49:35 Mohr Peter 1968 32. (Masters 2) Velo-Club Neuwied
90. 01:49:35 Kamischke Frank 1967 33. (Masters 2)
95. 01:49:36 Schrauder Oliver 1969 34. (Masters 2) NUTRIXXION RQ-Max
96. 01:49:37 Kirchharz Dirk 1970 35. (Masters 2) HPI-Team
97. 02:25:05 Blarr Michaela 1968 33. (Masters 2)
99. 01:49:40 Heer Michael 1972 36. (Masters 2) Casa Ciclista Marcel Wüst 4
108. 01:50:09 Latussek Frank 1968 37. (Masters 2) AminoSkin Cycling Team
110. 01:50:12 Matecki Ralph 1965 38. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 5
115. 01:50:17 Schings Ralf 1966 39. (Masters 2) Sparkasse Aachen 1
119. 01:50:26 Quitzow Bernd 1966 40. (Masters 2) Team CAR special SUPERFORMANCE
122. 01:50:28 Brust Volker 1969 41. (Masters 2) Stölting Jedermann Team 2
123. 01:50:30 Kühn Frank 1964 42. (Masters 2) Team AminoSkin
124. 01:50:30 Cupan Mirko 1963 43. (Masters 2)
127. 01:50:32 Brix Uwe 1963 44. (Masters 2) Team Propeller
128. 01:50:32 Asselborn Jörg 1966 45. (Masters 2) Komet-Delia-Köln 09
129. 01:50:33 Berner Matthias 1970 46. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
130. 01:50:33 Odenkirchen Marc 1972 47. (Masters 2) HPI-Team 2
136. 01:50:40 Puhl Stefan 1969 48. (Masters 2)
137. 01:50:40 Ghosh Ajoy 1967 49. (Masters 2) Team Von 0 auf 60
141. 01:50:45 Schmitz Klaus 1970 50. (Masters 2) Organspende rettet Leben
144. 01:50:46 Bingel Stefan 1964 51. (Masters 2)
146. 01:51:24 Gehlfuss Klaus 1965 52. (Masters 2) Casa Ciclista Marcel Wüst 4
154. 01:52:11 Ermertz Andreas 1965 53. (Masters 2)
158. 01:52:18 Rosing Thomas 1972 54. (Masters 2) RSC Stadtlohn
161. 01:52:22 Friedag Ralf 1969 55. (Masters 2) Team Buerstner-Duemo 3
163. 01:52:24 Walters Daniel 1964 56. (Masters 2) Team Buerstner-Duemo 3
165. 01:52:32 Koepe Dirk 1970 57. (Masters 2) ROSE Team Münsterland 2
167. 01:52:32 Schnell Dieter 1965 58. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 9
169. 01:52:33 Willamowski Andreas 1967 59. (Masters 2) FC Deutsche Post VI
172. 01:52:38 Oetjen Lars 1968 60. (Masters 2) Team Cosmic
173. 01:52:39 Stefer Ulrich 1969 61. (Masters 2)
174. 01:52:39 Sprycha Christian 1967 62. (Masters 2)
176. 01:52:43 Ungemach Peter 1968 63. (Masters 2) NUTRIXXION RQ-Max
179. 01:52:45 Lauströer Henry 1969 64. (Masters 2)
182. 01:52:47 Conca René 1966 65. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 3
183. 01:52:49 Droste Holger 1970 66. (Masters 2)
184. 01:52:52 Jones Mark 1972 67. (Masters 2) www.supporter-team.de Team 2
186. 01:52:56 Jürgen Fritsch 1964 68. (Masters 2)
188. 01:53:10 Kochs Gerd 1968 69. (Masters 2) Sparkasse Aachen 1
189. 01:53:14 Nölker Norbert 1966 70. (Masters 2)
192. 01:53:38 Rogowski Marius 1970 71. (Masters 2)
193. 01:53:41 Galle Ingo 1969 72. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 9
198. 01:53:48 Schroth Christian 1966 73. (Masters 2) El Toro Biketeam Bloete 2
200. 01:53:51 Dick Olaf 1965 74. (Masters 2)
204. 01:54:01 Weßeler Stefan 1966 75. (Masters 2)
205. 01:54:02 Stefer Richard 1971 76. (Masters 2) Cölner Hofbräu Früh
211. 01:54:40 Andrea Caonera 1970 77. (Masters 2)
219. 01:54:58 Hensch Rolf 1966 78. (Masters 2)
220. 01:55:04 Weyrauch Markus 1969 79. (Masters 2) BSG RheinEnergie 2
224. 01:55:07 Stoll Elmar 1972 80. (Masters 2) Team Oberahr
228. 01:55:12 Ruschmeyer Claas 1972 81. (Masters 2)
230. 01:55:15 Blachmann Markus 1970 82. (Masters 2) Neppesser BieRadel
232. 01:55:15 Wibker Jan 1971 83. (Masters 2) ROSE Team Münsterland 2
235. 01:55:21 Blumenthal Achim 1966 84. (Masters 2) DFS Druck Brecher GmbH
237. 01:55:23 Schumacher Dirk 1971 85. (Masters 2) Torpedo Efferen
238. 01:55:25 Janßen Olaf 1966 86. (Masters 2)
239. 01:55:27 Heider Andreas 1964 87. (Masters 2)
240. 01:55:31 Hipperson Mervyn 1972 88. (Masters 2) FC Deutsche Post VI
242. 01:55:32 Kroll Jochen 1967 89. (Masters 2)
244. 01:55:33 Bender Andreas 1972 90. (Masters 2) FC Deutsche Post 3
249. 01:55:37 Zillmann Jörg 1965 91. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 5
254. 01:55:40 Schott David 1967 92. (Masters 2) Rotz Racing Team
256. 01:55:41 Dworak Marcus 1970 93. (Masters 2) NUTRIXXION Red Fruit
259. 01:55:42 Strerath Tilman 1971 94. (Masters 2)
262. 01:55:43 Kutz Klaus 1971 95. (Masters 2) Team Veronesi Bornheim
265. 01:55:46 Vierling Wolfgang 1965 96. (Masters 2) Team Von 0 auf 60
271. 01:55:51 Engel Wolfgang 1969 97. (Masters 2) Team Von 0 auf 60
272. 01:55:53 Grümme Tobias 1966 98. (Masters 2)
274. 01:55:55 Bach Hauke 1967 99. (Masters 2)

Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum