rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse - 97. Rund um Köln 2013

Sportler suchen:






Strecken: 68km 124km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Beste Nettozeit: 01:42:09 - letzte Platzierung: 1627 (03:16:52)
120. 02:33:26 Schmidt Jürgen 1952 2. (Masters 4) RSC RheinbaCH 2
177. 01:52:43 Drixelius Georg 1951 1. (Masters 4)
253. 01:55:40 Niepenberg Klaus 1944 2. (Masters 4) Bürstner Radsport Team
255. 01:55:40 Podesta Bruno 1933 3. (Masters 4) Ridley-Cyclepower 2
258. 01:55:41 Eisel Wilhelm 1949 4. (Masters 4) Bäcker Schüren Team II
261. 01:55:43 Borsutzky Frank 1949 5. (Masters 4) Baecker Schueren Team 2
279. 01:55:58 Längst Ottmar 1952 6. (Masters 4)
282. 01:56:04 Thomas Werner 1951 7. (Masters 4)
291. 01:56:45 Hempel Udo 1946 8. (Masters 4)
305. 01:57:10 Eschert Günter 1945 9. (Masters 4) RSG Herne Aminoskin
357. 01:58:53 Draga Heinrich 1952 10. (Masters 4)
358. 01:58:53 Schiller Hans Dieter 1950 11. (Masters 4)
364. 01:59:09 Hartkopf Rolf 1947 12. (Masters 4)
400. 01:59:53 Weis Rudolf 1951 13. (Masters 4) NUTRIXXION My Energy
456. 02:02:02 Nowakowski Werner 1946 14. (Masters 4)
466. 02:02:12 Stoer Norbert 1950 15. (Masters 4) NUTRIXXION Refresher
467. 02:02:13 Giraldi Enzo 1951 16. (Masters 4) lui s
471. 02:02:16 Görres Peter 1948 17. (Masters 4) lui s
489. 02:02:31 Junker Gerd-Peter 1951 18. (Masters 4)
499. 02:02:37 Kindermannn Peter 1950 19. (Masters 4)
510. 02:02:43 Umrath Peter 1947 20. (Masters 4)
524. 02:02:52 Drux Jürgen 1951 21. (Masters 4)
525. 02:02:56 Frößler Hans 1946 22. (Masters 4)
526. 02:02:58 Vits Hans-Werner 1951 23. (Masters 4) Moskovskaya Cycling Crew 2
613. 02:04:43 Lennartz Hans Theo 1951 24. (Masters 4)
677. 02:06:07 Fenner Manfred 1948 25. (Masters 4) SV Klinkum
680. 02:06:10 Schönherr Siegfried 1943 26. (Masters 4) RSG Grimma
693. 02:06:24 Schill Hermann 1949 27. (Masters 4) Team RSG Ford Koeln
719. 02:06:51 Marenbach Gerd 1951 28. (Masters 4) Westerwälder Radsportfreunde Altenkirche
734. 02:07:06 Hörning Harro 1950 29. (Masters 4)
747. 02:07:30 Boshammer Jürgen 1951 30. (Masters 4)
760. 02:07:41 RUGE Wolfgang 1949 31. (Masters 4) RSC Hengen
789. 02:08:00 Philipp Peter Philipp 1952 32. (Masters 4) TSV Bayer Dormagen
804. 02:08:13 Palm Detlev 1950 33. (Masters 4)
807. 02:08:17 Kleve Bruno 1951 34. (Masters 4)
829. 02:08:44 Felder Theo 1950 35. (Masters 4)
831. 02:08:46 Bausch Harald 1952 36. (Masters 4) D-Zug Homberg
832. 02:08:52 Hoefer Detlef 1941 37. (Masters 4) Ridley-Cyclepower 2
888. 02:10:13 Kotschate Joachim 1951 38. (Masters 4) RSV Adler-Goslar
906. 02:10:39 Moschberger Günther 1939 39. (Masters 4)
942. 02:11:25 Wesselhöfft Rolf 1949 40. (Masters 4)
946. 02:11:28 Carpus Eberhard 1949 41. (Masters 4) Sokrates
966. 02:11:48 Hein Wolfgang 1942 42. (Masters 4)
982. 02:12:05 Gorzawski Walter 1952 43. (Masters 4) Team RSG Ford Koeln
995. 02:12:22 Cella Franz 1952 44. (Masters 4) BSG Evonik Wesseling M2
1010. 02:12:39 Melcher Hans-Klemens 1949 45. (Masters 4) Sokrates
1027. 02:13:05 Brandenburg Ernst 1945 46. (Masters 4)
1042. 02:13:39 Grüne Jürgen 1948 47. (Masters 4) MDS
1044. 02:13:41 Steinicke Gerd 1952 48. (Masters 4)
1050. 02:13:52 Baldsiefen Günter 1949 49. (Masters 4)
1104. 02:14:54 Suda Hans 1952 50. (Masters 4) Team Wiesenhof Allstars 2
1139. 02:15:25 Günther Hans Ulrich 1952 51. (Masters 4)
1143. 02:15:32 Solleder Andreas 1950 52. (Masters 4)
1210. 02:17:49 Arndt Klaus 1946 53. (Masters 4)
1234. 02:18:21 Gehrmann Ulrich 1952 54. (Masters 4) RSC Wunstorf
1236. 02:18:24 Hoffmann Ulrich 1948 55. (Masters 4)
1238. 02:18:26 Merker Rüdiger 1947 56. (Masters 4) RV Trave Bad Oldesloe e.V. 2
1263. 02:19:20 Hardt Dagobert 1949 57. (Masters 4)
1271. 02:19:46 Koll Karl-Heinz 1951 58. (Masters 4)
1309. 02:20:43 Heise Helmut 1948 59. (Masters 4)
1318. 02:20:59 Just Joachim 1948 60. (Masters 4)
1323. 02:21:11 Sander Reinhold 1949 61. (Masters 4)
1329. 02:21:25 Holl Johannes 1951 62. (Masters 4) Radsport Großeicholzheim
1349. 02:22:16 Zanin Paolo 1946 63. (Masters 4) UniCom
1365. 02:22:45 Bartelsen Lutz 1945 64. (Masters 4)
1385. 02:23:50 Maassen Günter 1936 65. (Masters 4)
1392. 02:24:14 Bloempott Jan 1950 66. (Masters 4) RG Sprinter Emden
1416. 02:25:35 Angs Ferdinand 1951 67. (Masters 4)
1434. 02:26:28 Schmidt Hans 1951 68. (Masters 4)
1442. 02:26:38 Strack Willi 1950 69. (Masters 4) TopFit
1443. 02:26:39 Fuß Hans-Theo 1952 70. (Masters 4) TopFit
1476. 02:28:30 Knäpper Michael 1951 71. (Masters 4) Michael
1482. 02:29:08 Sprzagala-Menden Johannes 1947 72. (Masters 4)
1517. 02:32:17 Kurzweg Jürgen 1948 73. (Masters 4)
1522. 02:32:55 Göpel Volker 1946 74. (Masters 4)
1524. 02:33:26 Herzog Rolf 1952 75. (Masters 4)
1539. 02:35:14 Vogt Adalbert 1941 76. (Masters 4)
1546. 02:36:26 Kanne Karl-Heinz 1946 77. (Masters 4)
1547. 02:36:31 Koening Winfried 1942 78. (Masters 4)
1555. 02:37:43 Mally Detlef 1952 79. (Masters 4)
1557. 02:38:09 Kohl Franz 1952 80. (Masters 4) DWK high carbon
1559. 02:38:27 Richartz Peter 1948 81. (Masters 4)
1570. 02:40:42 Markgraf Marian 1949 82. (Masters 4)
1571. 02:41:10 Kratz Wolfgang 1939 83. (Masters 4)
1572. 02:41:24 Schlunz Hans 1947 84. (Masters 4)
1593. 02:46:52 Herrmann Erich 1944 85. (Masters 4)
1604. 02:49:20 Koch Werner 1950 86. (Masters 4)
1616. 02:57:12 Krick Martin 1951 87. (Masters 4) ASB Köln 1 3
1617. 02:57:26 Neuwald Helmut 1943 88. (Masters 4)

Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum