rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse - 97. Rund um Köln 2013

Sportler suchen:






Strecken: 68km 124km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Beste Nettozeit: 02:04:11 - letzte Platzierung: 871 (04:54:36)
101. 03:29:18 Strümper Daniel 1982 47. (Masters 1) Swan Racing Team
102. 03:29:19 Strümper Dominik 1982 48. (Masters 1) Swan Racing Team
103. 03:29:25 Weingrill Peter 1969 23. (Masters 2) Team Strassacker 3
104. 03:29:48 Biermann Sven 1969 24. (Masters 2) Team Rheinhessen
105. 03:29:51 Rose Christian 1976 49. (Masters 1) Team Speiche Gera
106. 03:29:57 Thyssen Michael 1957 6. (Masters 3)
107. 03:30:01 Ritter Udo 1968 25. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
108. 03:30:03 Koch Christian Hans-Walte 1979 50. (Masters 1) Scuderia Suedstadt Bambinis
109. 03:30:07 Klinkhammer John 1967 26. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
110. 03:30:08 Hund Christian 1970 27. (Masters 2) nsp-GHOST experience
111. 03:30:08 Heimbrodt Markus 1966 28. (Masters 2) Bäcker Schüren Team
112. 03:30:10 Eggers Alexander 1991 27. (Hauptklasse) VfB Polch
113. 03:30:11 Zscheckel Tilman 1982 51. (Masters 1) Team Speiche Gera
114. 03:30:11 Zöpkel Daniel 1979 52. (Masters 1) FC Deutsche Post VII
115. 03:30:18 Schultz Rigo 1969 29. (Masters 2) HALLZIG EXPRESS
116. 03:30:24 Müller Heiko 1963 30. (Masters 2) RWE-Intelligente-Energie-Team 1
117. 03:30:33 Winn Ralph 1968 31. (Masters 2) MTBC Wehrheim
118. 03:30:40 Avramov Kamen 1987 28. (Hauptklasse) ROSE Team Münsterland 1
119. 03:32:24 Durlak Manuel 1977 53. (Masters 1) Team Drinkuth-Multipower
120. 03:32:24 Raue Josef 1954 7. (Masters 3) BUERSTNER-DUEMO 1.1
121. 03:32:33 Brunnegger Thomas 1972 32. (Masters 2) TSV Gaimersheim
122. 03:32:36 Böhm Manfred 1957 8. (Masters 3) merkur-druck.de
123. 03:32:37 Wefer Johannes 1983 54. (Masters 1) Kotzender Leguan
124. 03:32:42 Fernández Raúl 1977 55. (Masters 1) Bäcker Schüren Team
125. 03:32:42 Nogherotto Franco 1966 33. (Masters 2) Team Gothaer Versicherungen
126. 03:32:44 Bauer Jochen 1973 56. (Masters 1) nsp-GHOST experience
127. 03:32:49 Fromberg Juergen 1961 9. (Masters 3) RWE-Intelligente-Energie-Team 1
128. 03:33:28 Pfeil Michael 1959 10. (Masters 3) RV Blitz Spich
129. 03:33:28 Pieper Markus 1971 34. (Masters 2) Team Wüster Radladen
130. 03:33:30 Wasmund Rene 1976 57. (Masters 1)
131. 03:34:03 Hofmann Matthias 1965 35. (Masters 2)
132. 03:34:06 Westerholz Thorsten 1978 58. (Masters 1) El Toro Bike Team Bloete 3
133. 03:34:09 Schulz Andreas 1970 36. (Masters 2) Team Hahn-Training-Systems / ExxonMobil
134. 03:34:13 Müller Swen 1977 59. (Masters 1) Team Rheinhessen
135. 03:34:17 Kreienbaum Klaus 1964 37. (Masters 2) TSG Rheda-Wiedenbrück-Pixel
136. 03:34:19 Ladebeck Martin 1965 38. (Masters 2) Team Wiesenhof Allstars 1
137. 03:34:21 Bank Timo 1975 60. (Masters 1) PSV-Cycling-Team Berlin
138. 03:34:27 Friedrich Christian 1987 29. (Hauptklasse) Rotz Racing Team2
139. 03:34:30 Halata Frank 1980 61. (Masters 1) Stölting Jedermann Team
140. 03:34:31 Grützke Martin 1985 30. (Hauptklasse)
141. 03:34:36 Floßdorf Florian 1979 62. (Masters 1)
142. 03:34:38 Nattermann Thomas 1980 63. (Masters 1) Stölting Jedermann Team
143. 03:34:38 Pittner Daniel 1982 64. (Masters 1) RTT Goldener Grund
144. 03:34:40 OLK Rolf 1967 39. (Masters 2) RRC Düren-Merken
145. 03:34:40 Hartmann Marcel 1984 31. (Hauptklasse)
146. 03:34:41 Schneider Hubert 1957 11. (Masters 3) BUERSTNER-DUEMO 1.1
147. 03:34:43 Bastian Peter 1965 40. (Masters 2) BUERSTNER-DUEMO 1
148. 03:34:44 Krüger Joachim 1956 12. (Masters 3) Bäcker Schüren Team
149. 03:34:45 Wüstefeld Oliver 1985 32. (Hauptklasse) BENOTTI-Team
150. 03:34:45 Liebig Holger 1964 41. (Masters 2) BENOTTI-Team
151. 03:34:54 Thormann Ralph 1966 42. (Masters 2)
152. 03:34:56 Bugno Mathias 1972 43. (Masters 2)
153. 03:34:56 Weir Gary 1960 13. (Masters 3) Team uvex vermarc 1
154. 03:35:00 Streng Björn 1966 44. (Masters 2) Team Misery Colonia
155. 03:35:03 Kolle Dieter 1965 45. (Masters 2)
156. 03:35:04 Melzer Robert 1974 65. (Masters 1)
157. 03:35:06 Frankenberger Henning 1970 46. (Masters 2) Team TOUR powered by Bulls 1
158. 03:35:06 Hoff Sebastian 1977 66. (Masters 1) Eschweger TSV
159. 03:35:07 Näther Daniel 1977 67. (Masters 1) Bike Club Conny Alm
160. 03:35:12 Ludwig Matthias 1968 47. (Masters 2)
161. 03:35:15 Zimmermann Ralph 1971 48. (Masters 2) NSP-Ghost Jedermannteam
162. 03:35:16 Opelt Mike 1979 68. (Masters 1)
163. 03:35:17 Herrmann Joachim 1966 49. (Masters 2) Stölting Jedermann Team
164. 03:35:19 Thomas Marlon 1993 33. (Hauptklasse) NUTRIXXION XX-Force
165. 03:35:20 Bohnenkamp Christian 1983 69. (Masters 1)
166. 03:35:23 Blume Thorsten 1969 50. (Masters 2)
167. 03:35:25 Schäfer Michael 1980 70. (Masters 1) RSC Weibern
168. 03:35:26 Block Alexander 1978 71. (Masters 1)
169. 03:35:49 Willm Johannes 1987 34. (Hauptklasse) Bäcker Schüren Team
170. 03:36:28 Haberich Jörg 1974 72. (Masters 1) Team Phamos
171. 03:36:41 Köhns Thomas 1969 51. (Masters 2) TSV Bayer 04 Leverkusen 1
172. 03:36:42 Schuchert Marco 1981 73. (Masters 1)
173. 03:36:47 Schweinheim Frank 1965 52. (Masters 2) citec-roeltgen-team.de
174. 03:36:58 Holtmann-Lambart Andreas 1961 14. (Masters 3)
175. 03:37:08 Kreckel Tim 1988 35. (Hauptklasse) ŠKODA Pabst powerd bei Bike Villa
176. 03:37:14 Heise Torben 1988 36. (Hauptklasse) FC Deutsche Post
177. 03:37:14 Siebert Armin 1962 15. (Masters 3) Team 1 Rhein-Wupper Automobile
178. 03:37:17 Schmidt Frank 1984 37. (Hauptklasse) ERDINGER Alkoholfrei 1
179. 03:37:26 Zöll Ralf 1969 53. (Masters 2)
180. 03:37:27 Schmitz Andreas 1963 54. (Masters 2) ISB-Team-Cologne
181. 03:37:27 Meurer Mario 1967 55. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
182. 03:37:28 Kappelmayer Danielo 1975 74. (Masters 1) Team Wiesenhof Allstars 1
183. 03:37:29 Hack Gerhard 1952 1. (Masters 4) Ridley-Cyclepower
184. 03:37:29 Schulz Rocco 1975 75. (Masters 1) Rotz Racing Team2
185. 03:37:30 Niestreu Marco 1978 76. (Masters 1) RV Tempo Hirzweiler
186. 03:37:33 Lehn Carsten 1964 56. (Masters 2) Team Energizer
187. 03:37:34 Meinl Andreas 1959 16. (Masters 3) Team Buerstner-Duemo 2
188. 03:37:34 Powell Mark 1983 77. (Masters 1) RSC Sturmvogel Bonn
189. 03:37:35 Wallenborn Jochen 1978 78. (Masters 1)
190. 03:37:36 Schwarz Thomas 1963 57. (Masters 2)
191. 03:37:36 Bode Sebastian 1982 79. (Masters 1)
192. 03:37:37 Schwarz Oliver 1979 80. (Masters 1) RWE-Intelligente-Energie-Team 3
193. 03:37:37 Michalsky Edzard 1970 58. (Masters 2)
194. 03:37:40 Schulz Martin 1967 59. (Masters 2) Bäcker Schüren Team
195. 03:37:40 Seitz Ulrich 1964 60. (Masters 2) ISB-Team-Cologne
196. 03:37:41 von Poser Henning 1966 61. (Masters 2)
197. 03:37:44 Jeremies Hermann 1957 17. (Masters 3)
198. 03:37:44 Künast Thomas 1954 18. (Masters 3) Team Speiche Gera
199. 03:37:44 Zumsteg Christoph 1980 81. (Masters 1) Scuderia Suedstadt Bambinis
200. 03:37:47 Schwaninger Herbert 1979 82. (Masters 1) Amino Skin

« Zurückblättern Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum