rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse Sparkassen Münsterland Giro.2014

Sportler suchen:






Strecken: 70km 110km 140km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Vorl. Ergebnis! Beste Nettozeit: 02:11:16 - letzte Platzierung: 1273 (04:05:34)
2. 02:11:16 Viohl Enrico 1969 1. (Masters 2) RadMitte Strassenteam
4. 02:11:38 Kirchharz Dirk 1970 2. (Masters 2) HPI-Team
9. 02:11:35 Westhoff Ingo 1971 3. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
10. 02:12:16 Elsner Lars 1972 4. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
11. 02:11:59 Winkler Andreas 1965 5. (Masters 2) VMC Aarwangen
12. 02:12:09 Jung Andreas 1972 6. (Masters 2) ROSE Team Münsterland 2
13. 02:12:19 Vosseberg Christian 1971 7. (Masters 2) Bike Team Baumberge
15. 02:12:09 Matecki Ralph 1965 8. (Masters 2) ROSE Team Münsterland 2
19. 02:11:56 von Poser Henning 1966 9. (Masters 2) Starbikewear
20. 02:12:17 Nagel Hansgeorg 1965 10. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
22. 02:12:20 Kremers Holger 1969 11. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
24. 02:12:15 Fahrenholz Thomas 1967 12. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
30. 02:11:52 Schulz Andreas 1970 13. (Masters 2) Team Hahn-Training-Systems / ExxonMobil
34. 02:12:19 Brehme Steffen 1967 14. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower 2
35. 02:11:58 Lahmer Patrick 1968 15. (Masters 2) Team Granfondo - Cycling Academy
36. 02:12:09 Lehn Carsten 1964 16. (Masters 2) Team Energizer
37. 02:11:55 Dreßen Stefan 1972 17. (Masters 2) Hilde on Tour
41. 02:12:16 Brix Uwe 1963 18. (Masters 2)
42. 02:12:18 Schaaf Marcus 1969 19. (Masters 2) Voerde
44. 02:12:17 Kamischke Frank 1967 20. (Masters 2)
45. 02:12:18 Koepe Dirk 1970 21. (Masters 2) ROSE Team Münsterland 2
47. 02:12:06 Mahl Joerg 1967 22. (Masters 2) RC Schmitter
49. 02:11:58 Sinning Alexander 1972 23. (Masters 2)
53. 02:11:58 Steinhoff Christoph 1968 24. (Masters 2) Leeze Baumberge 100
54. 02:11:59 Kreienbaum Klaus 1964 25. (Masters 2) TSG Rheda-Wiedenbrück-Pixel
57. 02:12:01 Neher Fergus 1964 26. (Masters 2) RSG-Emsdetten Männer 1
59. 02:12:02 Pfeilschmidt Falk 1970 27. (Masters 2) Team Granfondo - Cycling Academy
62. 02:12:03 Strotmann Arno 1970 28. (Masters 2) RSF Borken Team 1
64. 02:12:03 Sievers Thomas 1972 29. (Masters 2) Tri Finish Münster 2
65. 02:12:04 Huesmann Stephan 1965 30. (Masters 2) ROSE Team Münsterland 2
67. 02:12:05 Köpke Hans Peter 1970 31. (Masters 2) Petzhold 2
68. 02:12:06 Stappert Thomas 1971 32. (Masters 2) RSF Borken Team 1
69. 02:12:06 Eckert Jochen 1968 33. (Masters 2) ROC Vegan Cycling Team 100
71. 02:12:07 Spitzmüller Harald 1972 34. (Masters 2) PDK / GASOLIN
76. 02:12:09 Pataridis Ioannis 1967 35. (Masters 2) KRONOS-HELLAS
79. 02:12:11 Sievers Holger 1968 36. (Masters 2) Team Granfondo - Cycling Academy
81. 02:12:11 Steinhagen Olaf 1965 37. (Masters 2) Village Cyclists Heek
82. 02:12:12 Wallig Jos 1968 38. (Masters 2)
83. 02:12:12 Dumschat-Hötte Oliver 1970 39. (Masters 2) BSG LVM Versicherung
86. 02:12:13 Bingel Stefan 1964 40. (Masters 2) Bike-Attack Oberberg
87. 02:12:13 Bergmann Michael 1965 41. (Masters 2) RSC Dorsten 100
90. 02:12:14 Klinkhammer John 1967 42. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
92. 02:12:15 Heider Stefan 1968 43. (Masters 2) Team PERSONAL SPORTS
95. 02:12:16 Caponera Andrea 1970 44. (Masters 2)
97. 02:12:17 Jenke Matthias 1970 45. (Masters 2) Team Buerstner-Duemo 3
99. 02:12:17 Schulze Icking Christian 1966 46. (Masters 2) AHAUSER ROADRUNNER 1
101. 02:12:17 Vennefrohne Jan 1968 47. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
102. 02:12:18 Berner Matthias 1970 48. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
105. 02:12:19 Hernold Peter 1968 49. (Masters 2) RSC Essen-Kettwig
106. 02:12:19 Loew Marc 1964 50. (Masters 2) HRC Hannover

Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum