rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse Sparkassen Münsterland Giro.2014

Sportler suchen:






Strecken: 70km 110km 140km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Vorl. Ergebnis! Beste Nettozeit: 01:37:48 - letzte Platzierung: 1236 (04:27:34)
1. 01:38:05 Matysiak Mario 1967 1. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
2. 01:38:07 Waslikowski Uwe 1964 2. (Masters 2) FC Deutsche Post 8
10. 01:38:51 Meurer Mario 1967 3. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
11. 01:39:07 Lücke Jürgen 1968 4. (Masters 2) GREEN´N FIT
12. 01:39:35 Chemnitz Dirk 1970 5. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
14. 01:39:34 Elsner Lars 1972 6. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
15. 01:39:34 Weide Jörg-Ulrich 1965 7. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 1
16. 01:39:39 Hein- Winkler Jens 1972 8. (Masters 2) FC Deutsche Post 8
18. 01:39:44 von dem Knesebeck Jörg 1964 9. (Masters 2) RG Sprinter Emden
23. 01:39:36 Tomini Torsten 1970 10. (Masters 2) SSG Bensheim 2
25. 01:39:40 Konertz Stephan 1967 11. (Masters 2) Stölting Jedermann Team 3
30. 01:39:46 Salentin Frank 1970 12. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 2
35. 01:39:31 Kleibrink Johannes 1966 13. (Masters 2) FC Deutsche Post 8
39. 01:39:36 Dertenkötter Wolfgang 1965 14. (Masters 2) Rotz Racing Team
44. 01:39:27 Nagel Hansgeorg 1965 15. (Masters 2) Team DerFreistaat.de - Soli Dachau
47. 01:39:42 Dumjahn Thomas 1970 16. (Masters 2) FC Deutsche Post 8
48. 01:39:40 Starke Matthias 1970 17. (Masters 2) FC Deutsche Post 8
50. 01:39:49 Riecken Sebastian 1967 18. (Masters 2) RG Sprinter Emden
51. 01:39:16 Rüschhoff Jens 1970 19. (Masters 2) Bike-Team Baumberge II
56. 01:42:12 Rössel Wolfgang 1969 20. (Masters 2) Team Schelter Ohrdruf
58. 01:42:13 Mausfeld Andreas 1968 21. (Masters 2)
61. 01:42:15 Huesmann Stephan 1965 22. (Masters 2) Team BASF
65. 01:42:16 Grohs Thorsten 1964 23. (Masters 2) VFR Büttgen 2
71. 01:42:19 Oude Veldhuis Bart 1970 24. (Masters 2) EnjoyCycling.nl
78. 01:42:21 Berner Matthias 1970 25. (Masters 2) Moskovskaya Cycling Crew 2
79. 01:42:22 Pasiakos Sakis 1970 26. (Masters 2) KRONOS-HELLAS
82. 01:42:23 Pataridis Ioannis 1967 27. (Masters 2) KRONOS-HELLAS
84. 01:42:23 Voigt Sven 1972 28. (Masters 2) NUTRIXXION XX Force
89. 01:42:25 Strunz Dirk 1972 29. (Masters 2) Tri-Sport-Team-Verl
92. 01:42:26 Beckmann Sascha 1970 30. (Masters 2) RSF Pinneberg
94. 01:42:28 Ley Olaf 1970 31. (Masters 2) Hengst Automotive
96. 01:42:30 Möltner Harald 1964 32. (Masters 2)
98. 01:42:30 Behrendt Ingo 1971 33. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
100. 01:42:30 Lauströer Henry 1969 34. (Masters 2) RSC Nienburg
101. 01:42:30 Dewald Uwe 1969 35. (Masters 2) SSG Bensheim 2
102. 01:42:31 Plamann Eckhard 1966 36. (Masters 2) FC Deutsche Post 8
103. 01:42:31 Humphreys Alex 1973 37. (Masters 2) FC Pedalritter 2
104. 01:42:32 Kolschefsky Thomas 1966 38. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
105. 01:42:32 Leuchtenberg Dirk 1966 39. (Masters 2) Bike-Team Baumberge II
106. 01:42:32 Möllmann Elmar 1972 40. (Masters 2) Bike-Team Baumberge II
109. 01:42:33 Lindner Björn 1972 41. (Masters 2) MTBRB
112. 01:42:35 Odenkirchen Marc 1972 42. (Masters 2) Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
114. 01:42:36 Bulian René 1969 43. (Masters 2) Berlin Racing Team-TSC
115. 01:42:37 Conca René 1966 44. (Masters 2) Team Drinkuth-Multipower
116. 01:42:37 Mohr Peter 1968 45. (Masters 2) Team Deutsche Kinderkrebsstiftung 2
117. 01:42:37 Wehnhardt Rene 1966 46. (Masters 2)
119. 01:42:38 Nübel Stefan 1973 47. (Masters 2) Kommando Feldjäger der Bundeswehr
121. 01:42:38 Jöde Peter 1971 48. (Masters 2) arvatosystems
122. 01:42:38 Fissmer Ulrich 1969 49. (Masters 2) arvatosystems
126. 01:42:39 Hipperson Mervyn 1972 50. (Masters 2) FC Deutsche Post 9

Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum