rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse Sparkassen Münsterland Giro.2014

Sportler suchen:






Strecken: 70km 110km 140km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Vorl. Ergebnis! Beste Nettozeit: 01:37:19 - letzte Platzierung: 1021 (03:53:32)
251. 01:49:05 Hoefer Detlef 1941 10. (Masters 4) RSG Frankfurt 2
252. 01:49:07 Bahr Jens 1963 93. (Masters 2) STOELTING JEDERMANN TEAM NORD
253. 01:49:07 Ludwig Holger 1966 94. (Masters 2) RSG Herne 2
254. 01:49:07 Witthaut Klaus 1959 40. (Masters 3)
255. 01:49:08 Fallenberg Bernd 1973 58. (Masters 1)
256. 01:49:09 Witt Björn 1973 59. (Masters 1) BSG Commerzbank Münster
257. 01:49:10 Pälmke Christian 1986 42. (Hauptklasse) 1. RC Wacker Albersloh
258. 01:49:11 Kamst Michiel 1981 60. (Masters 1) Cyclingteam EnjoyCycling
259. 01:49:12 Röttger Thomas 1964 95. (Masters 2)
260. 01:49:13 Meyer Jonas 1993 43. (Hauptklasse) EPO
261. 01:49:13 Göttling Andreas 1968 96. (Masters 2) Westfalen
262. 01:49:14 Kaefer Andreas 1973 61. (Masters 1) Westfalen
263. 01:49:14 Haseleu Christian 1977 62. (Masters 1) Team Levrier 1
264. 01:49:15 Bürger Christian 1975 63. (Masters 1) Westfalen
265. 01:49:15 Oude Veldhuis Bart 1970 97. (Masters 2) Cyclingteam EnjoyCycling
266. 01:49:16 Huß Jürgen 1949 11. (Masters 4) RST Taunus-Express Kelkheim e.V.
267. 01:49:17 Lammerding Simon 1980 64. (Masters 1) Phone House
268. 01:49:18 Seuser Philipp 1991 44. (Hauptklasse) EPO
269. 01:49:21 Winkler Marco 1990 45. (Hauptklasse)
270. 01:49:21 Stratmann Ulli 1966 98. (Masters 2) Wasserträger Billerbeck
271. 01:49:22 Hermans Christian 1987 46. (Hauptklasse) Team 77
272. 01:49:22 Heisters Volker 1961 41. (Masters 3) NUTRIXXION Red Fruit
273. 01:49:23 Appelt Ralf 1958 42. (Masters 3) www.appelt-racing.de
274. 01:49:25 Barth Wolfgang 1957 43. (Masters 3) Fortuna Walstedde/Rücken-Wind
275. 01:49:25 Mäder Rolf 1966 99. (Masters 2) Bio statt Doping
276. 01:49:26 Esser Patrick 1969 100. (Masters 2)
277. 01:49:26 Koll Thorsten 1976 65. (Masters 1) Adler lüttringhausen
278. 01:49:27 Draganski Frank 1962 44. (Masters 3)
279. 01:49:31 Reinwarth Johannes 1983 66. (Masters 1)
280. 01:49:33 Kortüm Berthold 1963 101. (Masters 2) Wasserträger Billerbeck
281. 01:49:35 Debus Markus 1981 67. (Masters 1)
282. 01:49:39 Peters Jens 1986 47. (Hauptklasse)
283. 01:49:40 Beck Carsten 1972 102. (Masters 2) DJK Dülmen
284. 01:49:40 Garbe Marc 1985 48. (Hauptklasse) TV Flerke/Welver 1928 e.V.
285. 01:49:42 Schmitz Martin 1977 68. (Masters 1)
286. 01:49:48 Schaufert Sebastian 1978 69. (Masters 1) NUTRIXXION Red Fruit
287. 01:49:48 Niestegge Michael 1981 70. (Masters 1) Leistungszerrung
288. 01:49:48 Levering Thomas 1979 71. (Masters 1) Leistungszerrung
289. 01:49:52 Hartlage Denis 1977 72. (Masters 1) Rennradtruppe Hamburg
290. 01:49:52 Pfitzner Udo 1961 45. (Masters 3) FC Deutsche Post IV
291. 01:49:54 Jöde Peter 1971 103. (Masters 2) arvato systems
292. 01:49:57 Falke Ludger 1963 104. (Masters 2) Roter Keil Senden
293. 01:50:00 Dreinemann Martin 1961 46. (Masters 3) Leeze Baumberge 2
294. 01:50:05 Eiff Bernd 1949 12. (Masters 4) RSC Stadtlohn
295. 01:50:06 Lücke Alexander 1984 49. (Hauptklasse) Ruderverein Rauxel 1922 e.V.
296. 01:50:07 Gallisch Simon 1987 50. (Hauptklasse) Ruderverein Rauxel 1922 e.V.
297. 01:50:09 Lücke Stephan 1989 51. (Hauptklasse) Ruderverein Rauxel 1922 e.V.
298. 01:50:10 Uhlig Marius 1982 73. (Masters 1) Nüßing
299. 01:50:27 Kawalec Heinrich 1959 47. (Masters 3)
300. 01:50:34 Ciupa Jan 1983 74. (Masters 1) ROSE Team Münsterland 3

« Zurückblättern Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum