rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse Sparkassen Münsterland Giro.2014

Sportler suchen:






Strecken: 70km 110km 140km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Vorl. Ergebnis! Beste Nettozeit: 01:37:19 - letzte Platzierung: 1021 (03:53:32)
351. 01:51:50 Wolf Stephan 1986 59. (Hauptklasse)
352. 01:51:50 Matteikat Dominik 1990 60. (Hauptklasse)
353. 01:51:50 Wischmann Marc 1968 122. (Masters 2)
354. 01:51:54 Müller Lutz 1963 123. (Masters 2) W+F Münster 2
355. 01:51:55 Hausmann Dennis 1980 94. (Masters 1) RSF Borken Team 2
356. 01:51:57 Rahe Lutz 1963 124. (Masters 2) Rennradtruppe Hamburg 2
357. 01:51:59 Gallisch Jörg 1960 53. (Masters 3) Ruderverein Rauxel 1922 e.V.
358. 01:51:59 Schmitz Harald 1967 125. (Masters 2)
359. 01:52:00 Alheid Heinrich 1962 54. (Masters 3) Provinzial Maklerteam 2
360. 01:52:00 Besenius Pol 1981 95. (Masters 1)
361. 01:52:01 Matteikat Burkhard 1963 126. (Masters 2)
362. 01:52:02 Philipper Roger 1969 127. (Masters 2)
363. 01:52:02 Reile Johannes 1959 55. (Masters 3)
364. 01:52:02 Ohlsen Jan Christian 1978 96. (Masters 1) Rennradtruppe Hamburg
365. 01:52:03 Müller Olaf 1968 128. (Masters 2) TEAM S!EMON 1
366. 01:52:06 Klaus Faber 1954 56. (Masters 3) Sparkasse-SaarStark 2
367. 01:52:07 Backes Werner 1956 57. (Masters 3) Sparkasse-SaarStark 2
368. 01:52:10 Brieden Dirk 1967 129. (Masters 2)
369. 01:52:12 Berg Günter 1952 14. (Masters 4)
370. 01:52:14 Schuster Sebastian 1986 61. (Hauptklasse)
371. 01:52:18 Engelhardt Dieter 1941 15. (Masters 4) Team ME
372. 01:52:20 Müller Wolfgang 1943 16. (Masters 4) Fortuna Walstedde/Rücken-Wind
373. 01:52:21 Irmer Klaus 1967 130. (Masters 2)
374. 01:52:21 Spielmann Norbert 1941 17. (Masters 4) Fortuna Walstedde/Rücken-Wind
375. 01:52:24 Reitz Bernd 1963 131. (Masters 2)
376. 01:52:31 Baumeister Christopher 1989 62. (Hauptklasse) hochschulsport münster
377. 01:52:31 Gericks Bernd 1990 63. (Hauptklasse) WG Nienkamp 8
378. 01:52:32 Maaß Christian 1971 132. (Masters 2)
379. 01:52:33 Schäfer Guido 1970 133. (Masters 2) NUTRIXXION Red Fruit
380. 01:52:34 Gärtner Hubertus 1954 58. (Masters 3) Westfalen
381. 01:52:39 ARNDT Andree 1975 97. (Masters 1)
382. 01:52:47 Troidl Martin 1972 134. (Masters 2) RC88 NEA
383. 01:52:56 Saalmann Hans Werner 1959 59. (Masters 3) Team Wadenbeisser
384. 01:52:56 Schulte-Lünzum Werner 1960 60. (Masters 3) Team Wadenbeisser
385. 01:52:57 Floer Markus 1964 135. (Masters 2) Team Wadenbeisser
386. 01:52:57 Kowalewski Bogdan 1969 136. (Masters 2) Team Wadenbeisser
387. 01:53:00 Berentzen Christoph 1982 98. (Masters 1) IRW Allstars
388. 01:53:03 Jökel Hendrik 1979 99. (Masters 1) Schutzengel Team 4 2
389. 01:53:11 Müller Marcel 1976 100. (Masters 1)
390. 01:53:12 Schüling Joachim 1967 137. (Masters 2)
391. 01:53:14 Vits Hans-Werner 1951 18. (Masters 4) Moskovskaya Cycling Crew 2
392. 01:53:19 Feder Jannik 1997 6. (Jugend) Wasser + Freizeit
393. 01:53:22 Preuß Hermann 1964 138. (Masters 2) Bramstedter TS
394. 01:53:22 Schüppler David 1968 139. (Masters 2) RSG Stroetmann Die Schnellen
395. 01:53:24 Kern Ulrich 1955 61. (Masters 3)
396. 01:53:25 Neujahr Sascha 1971 140. (Masters 2) www.die-wilden-radfahrer.de
397. 01:53:28 Kugland Udo 1956 62. (Masters 3)
398. 01:53:29 Rengshausen Heinz 1962 63. (Masters 3) SV Rinkerode II
399. 01:53:31 Müller Markus 1969 141. (Masters 2) Provinzial Maklerteam 2
400. 01:53:33 Jankowiak Dieter 1940 19. (Masters 4) Racing Five""

« Zurückblättern Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum