rad-net.de Login Start
Willkommen im ŠKODA-Jedermannportal
  • Aktuelles
  • DJM - GCC
    • Veranstaltungen
    • Wertungen »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement DJM-GCC
  • Jedermanntermine
  • Ergebnisse
  • Jedermannrangliste
    • Jedermannrangliste Männer
    • Jedermannrangliste Frauen
    • DJM-GCC »
      • Wertung Männer
      • Wertung Frauen
      • Wertung Teams
    • Reglement allg. DJM-Rangliste
  • Kontakt

Ergebnisse Sparkassen Münsterland Giro.2014

Sportler suchen:






Strecken: 70km 110km 140km

Gesamtwertung Hauptklasse Masters 1 Masters 2 Masters 3 Masters 4

Männer
Frauen Teams
Platz Zeit Nachname Vorname Jahrgang Platz AK Team
Vorl. Ergebnis! Beste Nettozeit: 03:17:24 - letzte Platzierung: 672 (04:59:02)
1. 03:17:24 Dengler Christian 1978 1. (Masters 1) merkur-druck.com
2. 03:17:29 Müller Christian 1988 1. (Hauptklasse) Bürstner - Dümo Cycling
3. 03:17:32 Sicking Paul 1983 2. (Masters 1) Lock8 Cycling Team
4. 03:18:10 Bosniatzki Marek 1977 3. (Masters 1) Bürstner - Dümo Cycling
5. 03:18:04 Schweizer Friedrich 1987 2. (Hauptklasse) merkur-druck.com
6. 03:18:01 Kühmel Sandro 1980 4. (Masters 1) Bürstner - Dümo Cycling
7. 03:18:08 Lensing Martin 1982 5. (Masters 1) Lock8 Cycling Team
8. 03:18:10 Krabbe Florian 1981 6. (Masters 1) Lock8 Cycling Team
9. 03:18:04 Knyss Daniel 1983 7. (Masters 1) merkur-druck.com
10. 03:17:56 Bombach Karsten 1975 8. (Masters 1) Bürstner - Dümo Cycling
11. 03:18:09 Eilting Michael 1988 3. (Hauptklasse) ROSE Team Münsterland 1
12. 03:18:10 Merschformann Bruce 1977 9. (Masters 1) ROSE Team Münsterland 1
13. 03:17:42 Biermann Sven 1969 1. (Masters 2) Team Rheinhessen
14. 03:18:03 Baltes Till 1990 4. (Hauptklasse) merkur-druck.com
15. 03:17:42 Haverland Markus 1979 10. (Masters 1) Team Rheinhessen
16. 03:18:08 Prenzel Frederik 1985 5. (Hauptklasse) Lock8 Cycling Team
17. 03:20:49 Wilmer Bernd 1987 6. (Hauptklasse) Lock8 Cycling Team 2
18. 03:18:00 Müller Heiko 1963 1. (Masters 3) Rennteam RFV Die Löwen Weimar
19. 03:17:52 Rijs Zeger 1993 7. (Hauptklasse) NGlaze Granfondo team
20. 03:17:41 Heß Karsten 1987 8. (Hauptklasse) SportBILD
21. 03:18:04 Brödner Lars 1981 11. (Masters 1) Team Wiesenhof Allstars 1
22. 03:18:07 Wiens Joachim 1978 12. (Masters 1) Lock8 Cycling Team
23. 03:18:12 Sinnigen Hermann 1963 2. (Masters 3) Team Vonk Tweewieler Niederlande
24. 03:18:00 Bekker Andre 1964 2. (Masters 2) OWC - Oldenzaal
25. 03:18:11 OOLDERS Jan 1964 3. (Masters 2) Team Vonk Tweewieler Niederlande
26. 03:17:47 Schultz Rigo 1969 4. (Masters 2) Hallzig Express II
27. 03:18:13 Rech Oliver 1990 9. (Hauptklasse) Bürstner - Dümo Cycling
28. 03:18:09 Weber Joscha 1983 13. (Masters 1)
29. 03:18:09 Wienand Ralf 1969 5. (Masters 2) Lock8 Cycling Team 2
30. 03:17:58 Krämer Thomas 1970 6. (Masters 2) Team Levrier Bicycles
31. 03:18:04 Seeden Christian 1977 14. (Masters 1)
32. 03:18:08 Witthaut Patrick 1986 10. (Hauptklasse) ROSE Team Münsterland 2
33. 03:18:00 Vosseberg Christian 1971 7. (Masters 2) Bike-Team Baumberge IV
34. 03:18:07 Busch Jakob 1984 15. (Masters 1) Team TOUR powered by BULLS
35. 03:18:06 Weinhold Bernd 1961 3. (Masters 3) merkur-druck.de
36. 03:18:06 Dörfler Christian 1981 16. (Masters 1) RSV Düren
37. 03:18:10 Saathof Mark 1973 8. (Masters 2)
38. 03:18:13 Ackermann Nino 1977 17. (Masters 1) Bürstner - Dümo Cycling 2
39. 03:18:08 Schulte-Austum Dirk 1968 9. (Masters 2)
40. 03:18:10 Bude Christian 1986 11. (Hauptklasse)
41. 03:17:54 Vogel Gerald 1968 10. (Masters 2) Salzabiker
42. 03:18:12 Eckert Michael 1987 12. (Hauptklasse) ROSE Team Münsterland 2
43. 03:18:04 Schmalz Thomas 1972 11. (Masters 2)
44. 03:17:58 Hoffmann Aaron 1974 18. (Masters 1) Team uvex vermarc 1
45. 03:18:13 Klung Gabor 1983 19. (Masters 1) ROSE Team Münsterland 1
46. 03:17:55 Papendorp Boy 1985 13. (Hauptklasse) NGlaze Granfondo team
47. 03:18:11 Van Dullemen Diederik 1978 20. (Masters 1)
48. 03:18:04 Reckers Christoph 1982 21. (Masters 1) AufZumAtem.net - ReckersConsulting
49. 03:17:55 Eckervogt Manuel 1986 14. (Hauptklasse)
50. 03:17:56 Scheithauer Andreas 1983 22. (Masters 1) Stölting Jedermann Team

Nächste Ergebnisse »

Datenschutzhinweise | Impressum