Titel | Sparkassen Münsterland Giro.2014 |
Datum | Fr, 03.10.2014 |
Veranstalter | Stadt Münster, Sportamt |
Strecken | 70,0 km, 110,0 km, 140,0 km |
Startort | 48155 Münster Route erstellen |
Internet | http://www.sparkassen-muens... |
Zur Aussschreibung bei rad-net.de » | Diesen Termin ausdrucken » |
Weitere Informationen:
keine
Strecken:
70 km | Straßenrennen | Start: 03.10.2014, |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Strecke: | Münster - Münster «Cup der Sparkasse Münsterland Ost» | ||
Bem.: | Anmeldungen zum Sparkassen Münsterland Giro.2014 ausschließlich über "rad-net-REGISTA":Zu rad-net-REGISTA mit Meldemöglichkeit | ||
Ergebnisse: | 1.439 Ergebnisse erfasst |
110 km | Straßenrennen | Start: 03.10.2014, |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Strecke: | Münster - Münster «Cup der Westfälischen Provinzial Versicherung» | ||
Bem.: | Anmeldungen zum Sparkassen Münsterland Giro.2014 ausschließlich über "rad-net-REGISTA":Zu rad-net-REGISTA mit Meldemöglichkeit | ||
Ergebnisse: | 1.433 Ergebnisse erfasst |
140 km | Straßenrennen | Start: 03.10.2014, |
Hors Catégorie |
---|---|---|---|
Kategorie: | Hors Catégorie | ||
Strecke: | Münster - Münster «Cup der LBS» | ||
Bem.: | Anmeldungen zum Sparkassen Münsterland Giro.2014 ausschließlich über "rad-net-REGISTA":Zu rad-net-REGISTA mit Meldemöglichkeit | ||
Ergebnisse: | 714 Ergebnisse erfasst |