Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warzok | Sören | . | 1992 | 1 | 46 | 22.04.2012 | |
Krzeminski | Rainer | 9482. | 1957 | 1 | 46 | 22.04.2012 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warzok | Sören | . | 1992 | 1 | 46 | 22.04.2012 | |
Krzeminski | Rainer | 9482. | 1957 | 1 | 46 | 22.04.2012 |
Rennen, bei denen Fahrer für BBS II Goettingen gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.