Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oesterlein | Andre | . | 1977 | 2 | 172 | 01.05.2014 | |
Behncke | Michael | . | 1977 | 1 | 68 | 12.05.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oesterlein | Andre | . | 1977 | 2 | 172 | 01.05.2014 | |
Behncke | Michael | . | 1977 | 1 | 68 | 12.05.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für Ben Cycling Group gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.