Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niepenberg | Klaus | 597. | 1944 | 2 | 184 | 16.06.2013 | |
Schirrmacher | Peter | . | 1949 | 1 | 70 | 03.10.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niepenberg | Klaus | 597. | 1944 | 2 | 184 | 16.06.2013 | |
Schirrmacher | Peter | . | 1949 | 1 | 70 | 03.10.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für Bürstner Radsport Team gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.