Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiffner | Knut-Helge | . | 1982 | 6 | 356 | 24.06.2012 | |
Schiffner | Lars | 2183. | 1989 | 5 | 248 | 24.06.2012 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiffner | Knut-Helge | . | 1982 | 6 | 356 | 24.06.2012 | |
Schiffner | Lars | 2183. | 1989 | 5 | 248 | 24.06.2012 |
Rennen, bei denen Fahrer für Digades Racing Team gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.