Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemöller | Stefan | . | 1960 | 1 | 70 | 03.10.2013 | |
Pemöller | Maximilian | . | 1991 | 1 | 70 | 03.10.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemöller | Stefan | . | 1960 | 1 | 70 | 03.10.2013 | |
Pemöller | Maximilian | . | 1991 | 1 | 70 | 03.10.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für HAPE-Technik gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.