Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tettenborn | Sandor | 1370. | 1969 | 3 | 286 | 09.07.2011 | |
Krause | Peter | . | 1970 | 2 | 207 | 01.05.2014 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tettenborn | Sandor | 1370. | 1969 | 3 | 286 | 09.07.2011 | |
Krause | Peter | . | 1970 | 2 | 207 | 01.05.2014 |
Rennen, bei denen Fahrer für Maximalpulsvermeider gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.