Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmenger | Jens | . | 1984 | 1 | 104 | 01.05.2014 | |
Hofmann | Maximilian | . | 1981 | 1 | 104 | 01.05.2014 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmenger | Jens | . | 1984 | 1 | 104 | 01.05.2014 | |
Hofmann | Maximilian | . | 1981 | 1 | 104 | 01.05.2014 |
Rennen, bei denen Fahrer für MEISTERS BESTE gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.