Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HArder | Roberto | . | 1962 | 1 | 120 | 10.06.2012 | |
Schobranski | Falk | 3141. | 1977 | 1 | 60 | 22.05.2011 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HArder | Roberto | . | 1962 | 1 | 120 | 10.06.2012 | |
Schobranski | Falk | 3141. | 1977 | 1 | 60 | 22.05.2011 |
Rennen, bei denen Fahrer für PSV-Cycling-Team II gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.