Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropberger | Jan | . | 1980 | 1 | 140 | 03.10.2015 | |
Schröer | Raimund | . | 1957 | 1 | 95 | 03.10.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tropberger | Jan | . | 1980 | 1 | 140 | 03.10.2015 | |
Schröer | Raimund | . | 1957 | 1 | 95 | 03.10.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für RSV Steinfurt gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.