Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampkötter | Siegfried | 1931. | 1961 | 1 | 106 | 03.10.2012 | |
Kampkötter | Lukas | 647. | 1989 | 1 | 106 | 03.10.2012 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kampkötter | Siegfried | 1931. | 1961 | 1 | 106 | 03.10.2012 | |
Kampkötter | Lukas | 647. | 1989 | 1 | 106 | 03.10.2012 |
Rennen, bei denen Fahrer für Team Indulor 2 gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.