Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farrenkothen | Dirk | 7243. | 1968 | 2 | 168 | 31.07.2011 | |
Gresförder | Uwe | . | 1968 | 1 | 120 | 03.10.2013 |
Nachname | Vorname | Akt. Rang* | Jahrgang | Starts | Kilometer | Letzter Start | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farrenkothen | Dirk | 7243. | 1968 | 2 | 168 | 31.07.2011 | |
Gresförder | Uwe | . | 1968 | 1 | 120 | 03.10.2013 |
Rennen, bei denen Fahrer für Team Italia gestartet sind:
Die Auswertung von Rennen erfolgt auf Grundlage der Generalausschreibung zur rad-net.de Jedermannrangliste.